
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 97 jaar geleden. |
16-06-1929 |
Eere-Afdeeling |
R. Antwerp F.C. - R. Beerschot A.C. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 27 jaar geleden. |
16-06-1999 |
Geboortedag: Charly Keïta |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Za. 27-06-2026 - 19u30 | |
| Sportpark Ter Beke | |
| K.V.C. Wilrijk - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
Vriendschappelijk | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14633 |
| Clubs: | 571 |
| Wedstrijden: | 5766 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11387 |
| Tot. Kaarten: | 4198 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3556 |
| Tot. Vervangingen: | 8358 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Memorial Marc Steenackers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Za. 02 aug. 2025 | 19u30 | Beerschot V.A. ![]() | - | Venezia F.C. | 1 - 1 (1-4) | |
Vriendschappelijk | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Za. 05 juli 2025 | 18u00 | Sporting Hasselt ![]() | - | Beerschot V.A. | 1 - 1 | |
| Zo. 06 juli 2025 | 18u00 | Beerschot V.A. ![]() | - | A.E.K. Athene | 1 - 4 | |
| Za. 12 juli 2025 | 19u30 | K.V.C. Wilrijk ![]() | - | Beerschot V.A. | 0 - 9 | |
| Wo. 16 juli 2025 | 20u00 | Nielse S.V. ![]() | - | Beerschot V.A. | 0 - 11 | |
| Za. 19 juli 2025 | 14u00 | Beerschot V.A. ![]() | - | Cercle Brugge K.S.V. | 0 - 2 | |
| Za. 26 juli 2025 | 18u00 | F.C. Groningen ![]() | - | Beerschot V.A. | 3 - 1 | |
| Za. 23 aug. 2025 | 12u00 | K.V.C. Westerlo ![]() | - | Beerschot V.A. | 4 - 2 | |
| Do. 09 okt. 2025 | 12u00 | Beerschot V.A. ![]() | - | S.V. Zulte Waregem | 2 - 4 | |
| Ma. 20 okt. 2025 | 18u00 | Sporting Hasselt ![]() | - | Beerschot V.A. | 1 - 1 | |
| Do. 13 nov. 2025 | 11u30 | O.H. Leuven ![]() | - | Beerschot V.A. | 1 - 2 | |
| Vrij. 09 jan. 2026 | 12u00 | F.C. Verbroedering Dender E.H. ![]() | - | Beerschot V.A. | 1 - 2 | |
| Zo. 08 febr. 2026 | 11u30 | F.C. Verbroedering Dender E.H. ![]() | - | Beerschot V.A. | te spelen | |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
Mohamed Messoudi | 01-07-2025 | 30-06-2026 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Arnold Vula | 12 |
| 2 | D'Margio Wright-Phillips | 7 |
| 3 | Rajiv van La Parra | 6 |
| 4 | Bas Van den Eynden | 4 |
| 5 | Ensar Brahic | 4 |
| 6 | Brian Plat | 4 |
| 7 | Genki Haraguchi | 4 |
| 8 | Lukas Van Eenoo | 3 |
| 9 | Sabri Guendouz | 3 |
| 10 | Glenn Claes | 3 |
| 11 | Ken Masui | 2 |
| 12 | Loïc Mbe Soh | 2 |
| 13 | Edisson Jordanov | 1 |
| 14 | Oscar Vargas | 1 |
| 15 | Own-goals | 2 |
| # | Totaal: | 58 |