
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 97 jaar geleden. |
16-06-1929 |
Eere-Afdeeling |
R. Antwerp F.C. - R. Beerschot A.C. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 27 jaar geleden. |
16-06-1999 |
Geboortedag: Charly Keïta |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Za. 27-06-2026 - 19u30 | |
| Sportpark Ter Beke | |
| K.V.C. Wilrijk - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
Vriendschappelijk | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14633 |
| Clubs: | 571 |
| Wedstrijden: | 5766 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11387 |
| Tot. Kaarten: | 4198 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3556 |
| Tot. Vervangingen: | 8358 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Vriendschappelijk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Zo. 10 juli 1988 | 00u00 | K.F.C. Heultje ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 2 - 1 | |
| Wo. 13 juli 1988 | 00u00 | Militaire XI Luxemburg ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 0 - 4 | |
| Do. 14 juli 1988 | 00u00 | F.C. Wiltz '71 ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 1 - 3 | |
| Vrij. 15 juli 1988 | 00u00 | F.C. Le Lorrain Arlon ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 0 - 4 | |
| Zo. 24 juli 1988 | 00u00 | K. Tubantia Borgerhout V.K. ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 0 - 3 | |
| Za. 30 juli 1988 | 00u00 | K.F.C. Zwarte Leeuw ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 1 - 1 | |
| Wo. 03 aug. 1988 | 00u00 | K. Hoger Op Merchtem ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 0 - 4 | |
| Za. 06 aug. 1988 | 20u00 | K.F.C. Verbroedering Geel ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 1 - 3 | |
| Di. 06 sept. 1988 | 19u00 | S.V. Jong Ambon ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 0 - 9 | |
| Zo. 15 jan. 1989 | 00u00 | Roda J.C. ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 3 - 0 | |
Zaalvoetbal | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Wo. 11 jan. 1989 | 00u00 | K.V. Kortrijk ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 1 - 1 | |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
Barry Hughes | 01-07-1988 | 30-06-1989 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Patrick Goots | 17 |
| 2 | Willy Wellens | 7 |
| 3 | Simon Tahamata | 3 |
| 4 | Danny N'Gombo | 3 |
| 5 | Ton Blanker | 3 |
| 6 | Marc Schaessens | 3 |
| 7 | Jos Daerden | 1 |
| 8 | Danny Schroyens | 1 |
| 9 | Henk Houwaart Junior | 1 |
| 10 | Alex Camerman | 1 |
| 11 | Sven Mertens | 1 | # | Totaal: | 41 |