13-01-2025 | 2024-2025 Online |
03-09-2024 | Fase 1 Online |
13-08-2024 | Online 1940-1945 |
13-07-2024 | 2023-2024 Online |
13-06-2024 | 1939-1940 Online |
13-05-2024 | 1938-1939 Online |
Volgende wedstrijd |
|
Zo. 16-03-2025 - 18u30 | |
Stedelijk Olympisch Stadion | |
Beerschot V.A. - K.V.C. Westerlo | |
![]() ![]() | |
Speeldag 30 Jupiler Pro League 1A |
Statistieken |
|
Spelers: | 968 |
Tegenspelers: | 13234 |
Clubs: | 522 |
Wedstrijden: | 5442 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 53 jaar geleden. |
12-03-1972 |
1e Nationale |
Union S.G. S.R. - K. Beerschot V.A.V. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 82 jaar geleden. |
12-03-1943 |
Geboortedag: Ludo De Schutter |
![]() |
|
|
Salyut Belgorod | van 01-01-1983 | tot 31-12-1984 | |
S.K.A. Rostov-na-Donoe | van 01-01-1985 | tot 31-12-1986 | |
C.S.K.A. Moskva | van 01-07-1987 | tot 31-12-1989 | |
S.B.V. Vitesse (Arnhem) | van 01-01-1990 | tot 30-06-1990 | |
P.F. C.S.K.A. Moskva | van 01-07-1990 | tot 17-08-1992 | |
Beerschot V.A.C. (Testspeler) | van 01-05-1992 | tot 31-05-1992 | |
K.F.C. Germinal Ekeren | van 17-08-1992 | tot 01-10-1992 | |
S.K. Sigma M.Ž. Olomouc | van 01-10-1992 | tot 31-12-1992 | |
P.F. C.S.K.A. Moskva | van 01-01-1993 | tot 31-12-1993 | |
F.K. Spartak Moskva | van 01-01-1994 | tot 31-12-1995 | |
F.C. Chernomorets (Burgas) | van 01-01-1996 | tot 31-12-1996 | |
(Zonder Club) | van 01-01-1997 | tot 30-06-1997 | |
Köpetdag F.K. (Asjchabad/Aşgabat) | van 01-07-1997 | tot 31-12-1997 | |
(Zonder Club) | van 01-01-1998 | tot 30-06-1999 | |
S.K.A. Rostov-na-Donoe | van 01-07-1999 | tot 31-12-1999 | |
P.F.C. Nika (Moscow) | van 01-01-2000 | tot 28-02-2001 | |
Salyut-Energiya | van 01-03-2001 | tot 31-12-2001 | |
R.F.C. Terek (Grozny) | van 01-01-2002 | tot 09-04-2002 | |
(Zonder Club) | van 10-04-2002 | tot 30-06-2002 | |
Energia Shatura | van 01-07-2002 | tot 31-12-2002 |
De onderstaande cijfers zijn gebaseerd op gegevens in onze databank. | ||||||||
Competitie | Beker | Tornooi | Vriendschappelijk | Europa | Totaal | ![]() |
![]() |
![]() |
2 (1) (0,0) | 0 (0) (0,0) | 0 (0) (0,0) | 1 (1) (0,1) | 0 (0) (0,0) | 3 (2) (0,1) | 0 | 0 | 0 |
Competitie Basis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Seizoen | Ronde | Datum | Wedstrijden | Uitslag | Goals |
1 | 1991–1992 | Finale Heen | 15-05-1992 | K.V. Oostende - Beerschot V.A.C. | 1 - 1 | 1 |
2 | 1991–1992 | Finale Terug | 19-05-1992 | Beerschot V.A.C. - K.V. Oostende | 3 - 2 |
Vriendschappelijke wedstrijd Basis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Seizoen | Datum | Wedstrijden | Uitslag | Goals |
1 | 1991–1992 | 23-05-1992 | Beerschot V.A.C. - K. Tubantia Borgerhout V.K. | 7 - 2 | 1 |