
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 87 jaar geleden. |
12-02-1939 |
Eere-Afdeeling |
R. Beerschot A.C. - R. White Star A.C. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 152 jaar geleden. |
12-02-1874 |
Geboortedag: Cecil Jacobs |
![]() |
| 13-01-2026 | 2008-2009 Online |
| 13-12-2025 | De Mannekens vrijgegeven |
| 13-11-2025 | Spelers GBA & KFCO-BW online |
| 16-08-2025 | Lijst voorzitters aangepast. |
| 19-07-2025 | Wedstrijddetails vriendenwedstrijden toegevoegd. |
Volgende wedstrijd |
|
| Za. 14-02-2026 - 20u00 | |
| Guldensporenstadion | |
| K.V. Kortrijk - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
| Speeldag 24 Challenger Pro League 1B | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14599 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5749 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11346 |
| Tot. Kaarten: | 4132 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3543 |
| Tot. Vervangingen: | 8253 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
|
|
|||||||||||||||
| F.K. Sarajevo - U17 | van 01-07-1985 | tot 30-06-1987 | |
| F.K. Sarajevo - U19 | van 01-07-1987 | tot 30-06-1988 |
| F.K. Sarajevo | van 01-07-1988 | tot 30-06-1995 | |
| Beerschot V.A.C. - Testspeler | van 01-07-1993 | tot 31-08-1993 | |
| R. Antwerp F.C. | van 01-07-1995 | tot 30-06-1997 | |
| F.K. Željezničar | van 01-07-1997 | tot 30-06-1998 | |
| N.K. Čelik Zenica | van 01-07-1998 | tot 30-06-1999 | |
| Al-Wahda F.C. | van 01-07-1999 | tot 30-06-2000 | |
| Einde spelersloopbaan. | |||
| Bosnië en Herzegovina Nat. XI - Assistent Trainer U21 | van 01-07-2004 | tot 30-06-2009 | |
| Bosnië en Herzegovina Nat. XI - Wedstrijdanalist | van 01-07-2009 | tot 30-06-2010 | |
| F.K. Željezničar - Commercieel Manager | van 01-07-2009 | tot 20-05-2015 | |
| Bosnië en Herzegovina Nat. XI - Wedstrijdanalist | van 01-07-2014 | tot 30-06-2016 | |
| Dalian Transcendence F.C. - Assistent Trainer | van 28-04-2016 | tot 11-08-2016 | |
| Dalian Transcendence F.C. - Interim Trainer | van 12-08-2016 | tot 16-12-2016 | |
| Dalian Transcendence F.C. - Trainer T1 | van 17-12-2016 | tot 10-08-2017 | |
| Meizhou Hakka F.C. - Trainer T1 | van 17-12-2017 | tot 29-08-2018 | |
| Bosnië en Herzegovina Nat. XI - Assistent Trainer | van 25-01-2020 | tot 01-12-2020 | |
| Al Arabi S.C. - Trainer T1 | van 23-09-2022 | tot 15-06-2023 | |
| Al-Ahli S.C. - Trainer T1 | van 22-06-2023 | tot 30-06-2024 | |
| Raja C.A. Casablanca - Trainer T1 | van 25-07-2024 | tot 26-09-2024 | |
| Kazma S.C. - Trainer T1 | van 25-01-2025 | tot 30-06-2025 |
| De onderstaande cijfers zijn gebaseerd op gegevens in onze databank. | ||||||||
| Competitie | Beker | Tornooi | Vriendschappelijk | Europa | Totaal | ![]() |
![]() |
![]() |
| 0 (0) (0,0) | 0 (0) (0,0) | 1 (0) (0,1) | 0 (0) (0,0) | 0 (0) (0,0) | 1 (0) (0,1) | 0 | 0 | 0 |
| Tornooi Basis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Seizoen | Tornooi | Ronde | Datum | Wedstrijden | Uitslag |
|
|
|
| 1 | 1993-1994 | Ludo Coeck Trofee | Voorronde | 25-07-1993 | K. Sint-Niklase S.K. Exc. - Beerschot V.A.C. | 0 - 0 | 46' | ||