13-01-2025 | 2024-2025 Online |
03-09-2024 | Fase 1 Online |
13-08-2024 | Online 1940-1945 |
13-07-2024 | 2023-2024 Online |
13-06-2024 | 1939-1940 Online |
13-05-2024 | 1938-1939 Online |
Volgende wedstrijd |
|
Zo. 16-03-2025 - 18u30 | |
Stedelijk Olympisch Stadion | |
Beerschot V.A. - K.V.C. Westerlo | |
![]() ![]() | |
Speeldag 30 Jupiler Pro League 1A |
Statistieken |
|
Spelers: | 968 |
Tegenspelers: | 13234 |
Clubs: | 522 |
Wedstrijden: | 5442 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 38 jaar geleden. |
14-03-1987 |
1e Nationale |
K. Beerschot V.A.V. - R.S.C. Anderlechtois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 48 jaar geleden. |
14-03-1977 |
Geboortedag: Correa Ademilson |
|
|
R.B.C. (Roosendaal) | van 01-07-1984 | tot 30-06-1985 | |
P.S.V. (Eindhoven) | van 01-07-1985 | tot 30-11-1985 | |
Willem II (Tilburg) | van 01-12-1985 | tot 30-11-1986 | |
R.B.C. (Roosendaal) | van 01-12-1986 | tot 30-06-1987 | |
E.V.V. Eindhoven | van 01-07-1987 | tot 31-10-1987 | |
K.F.C. Germinal Ekeren | van 01-11-1987 | tot 31-12-1989 | |
R. Standard de Liège | van 01-01-1990 | tot 09-12-1990 | |
=> F.C. Metz (Huur) | van 10-12-1990 | tot 30-06-1991 | |
R. Standard de Liège | van 01-07-1991 | tot 30-06-1993 | |
F.C. Sochaux-Montbéliard | van 01-07-1993 | tot 30-06-1995 | |
R.V.V. Feyenoord | van 01-07-1995 | tot 24-08-1999 | |
F.C. Den Bosch ('s-Hertogenbosch) | van 25-08-1999 | tot 30-06-2001 | |
R.B.C. (Roosendaal) | van 01-07-2001 | tot 30-06-2003 | |
N.A.C. Breda | van 01-07-2003 | tot 30-06-2004 | |
T.O.P. Oss | van 01-07-2004 | tot 31-12-2004 | |
K.F.C. Germinal Beerschot Antwerpen | van 01-01-2005 | tot 30-06-2005 | |
R.C. Mechelen (K.M.) | van 01-07-2005 | tot 22-01-2006 | |
R.B.C. (Roosendaal) | van 23-01-2006 | tot 30-06-2009 | |
K. Meerle F.C. | van 01-01-2010 | tot 30-06-2012 | |
F.C. Dordrecht (Spitsentrainer) | van 01-07-2012 | tot 04-12-2013 | |
R.B.C. (Roosendaal) (Trainer T1) | van 01-07-2018 | tot 30-06-2019 |
De onderstaande cijfers zijn gebaseerd op gegevens in onze databank. | ||||||||
Competitie | Beker | Tornooi | Vriendschappelijk | Europa | Totaal | ![]() |
![]() |
![]() |
0 (0) (0,0) | 0 (0) (0,0) | 0 (0) (0,0) | 0 (0) (0,0) | 0 (0) (0,0) | 0 (0) (0,0) | 0 | 0 | 0 |
Seizoen | Trofee | Land | Team | Type |
1992–1993 | Bekerwinnaar | ![]() | R. Standard de Liège | Club |
1998–1999 | Landskampioen | ![]() | R.V.V. Feyenoord | Club |
1998–1999 | Johan Cruijff Schaal | ![]() | R.V.V. Feyenoord | Club |