
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 66 jaar geleden. |
06-11-1960 |
1e Nationale |
R. Beerschot A.C. - R. Standard C.L. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 38 jaar geleden. |
06-11-1988 |
Geboortedag: Derrick Tshimanga |
![]() |
| 13-02-2026 | 2009-2010 online |
| 13-01-2026 | 2008-2009 Online |
| 13-12-2025 | De Mannekens vrijgegeven |
| 13-11-2025 | Spelers GBA & KFCO-BW online |
| 16-08-2025 | Lijst voorzitters aangepast. |
Volgende wedstrijd |
|
| Za. 07-11-2026 - 20u00 | |
| Stade Yvan Georges | |
| R. Excelsior Virton - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
| Speeldag 10 Challenger Pro League 1B | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1192 |
| Tegenspelers: | 14784 |
| Clubs: | 573 |
| Wedstrijden: | 5809 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11503 |
| Tot. Kaarten: | 4246 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3591 |
| Tot. Vervangingen: | 8627 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
|
|
| Union Saint-Gilloise | van 01-11-1897 | tot 21-11-1922 |
| Union Saint-Gilloise (Société Royale) | van 22-11-1922 | tot 12-05-1973 |
| Royale Union | van 13-05-1973 | tot 30-06-1983 |
| Royale Union Saint-Gilloise | van 01-07-1983 | tot heden |
| Kampioen 2e Afdeling | ![]() | |
| 1901, 1951, 1964 | ||
| Kampioen 3e Afdeling | ![]() | |
| 1976, 1984, 2004 | ||
| Bekerwinnaar | ![]() | |
| 1913, 1914, 2024 | ||
| Landskampioen | ![]() | |
| 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1913, 1923, 1933, 1934, 1935 | ||
| Vice-Landskampioen | ![]() | |
| 1903, 1908, 1912, 1914, 1920, 1921, 1922, 1924, 2022, 2024 | ||
| 1982-1983 | Kampioen 4e Afdeling | ![]() |
| 2020-2021 | Kampioen Proximus Pro League 1B | ![]() |
| 2023-2024 | Supercup Winnaar | ![]() |
![]() | Geel-Blauw | van 01-11-1897 | tot heden |
| - Rue Verte (Huidige Marconistraat), Ukkel | ||
| Van 01-07-1900 | tot 30-06-1901 | |
| - Rue du Kersberg (Huidige Alphonse Asselbergstraat), Brussel | ||
| Van 01-07-1901 | tot 30-06-1908 | |
| - Rue de Forest (Huidige J. Bensstraat), Ukkel | ||
| Van 01-07-1908 | tot 30-06-1919 | |
| - La Butte, Dudenpark, Vorst | ||
| Van 01-07-1919 | tot 30-06-1926 | |
| - Joseph Marien Stadion, Vorst | ||
| Van 01-07-1926 | tot heden | |
![]() |
| Van 01-07-1897 tot 30-06-1905 |
![]() |
| Van 01-07-1905 tot 30-06-1934 |
![]() |
| Van 01-07-1934 tot 30-06-1973 |
![]() |
| Van 01-07-1973 tot 30-06-1983 |
![]() |
| Van 01-07-1983 tot 30-06-1985 |
![]() |
| Van 01-07-1985 tot 30-06-2013 |
![]() |
| Van 01-07-2013 tot heden |
![]() |
| Van 01-01-2017 tot 31-12-2017 |
![]() |
| Van 01-07-2020 tot heden |