13-01-2025 | 2024-2025 Online |
03-09-2024 | Fase 1 Online |
13-08-2024 | Online 1940-1945 |
13-07-2024 | 2023-2024 Online |
13-06-2024 | 1939-1940 Online |
13-05-2024 | 1938-1939 Online |
Volgende wedstrijd |
|
Zo. 16-03-2025 - 18u30 | |
Stedelijk Olympisch Stadion | |
Beerschot V.A. - K.V.C. Westerlo | |
![]() ![]() | |
Speeldag 30 Jupiler Pro League 1A |
Statistieken |
|
Spelers: | 968 |
Tegenspelers: | 13234 |
Clubs: | 522 |
Wedstrijden: | 5442 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 53 jaar geleden. |
12-03-1972 |
1e Nationale |
Union S.G. S.R. - K. Beerschot V.A.V. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 82 jaar geleden. |
12-03-1943 |
Geboortedag: Ludo De Schutter |
![]() |
|
|
Amsterdamsche Football Club Ajax | van 18-03-1900 | tot heden |
Landskampioen | ![]() | |
1918, 1919, 1931, 1932, 1934, 1937, 1939, 1947, 1957, 1960, 1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 2002, 2004, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019, 2021, 2022 | ||
Vice-Landskampioen | ![]() | |
1928, 1930, 1936, 1946, 1961, 1963, 1969, 1971, 1978, 1981, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
Bekerwinnaar | ![]() | |
1917, 1943, 1961, 1967, 1970, 1971, 1972, 1979, 1983, 1986, 1987, 1993, 1998, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010, 2019, 2021 | ||
Bekerfinalist | ![]() | |
1968, 1978, 1980, 1981, 2011, 2014, 2022, 2023 | ||
Supercup Winnaar | ![]() | |
1993, 1994, 1995, 2002, 2005, 2006, 2007, 2013, 2019 | ||
Supercup Finalist | ![]() | |
1996, 1998, 1999, 2004, 2010, 2011, 2012, 2014, 2021, 2022 | ||
UEFA-Beker der Landskampioenen (EC I) | ![]() | |
1971, 1972, 1973 | ||
UEFA-Supercup | ![]() | |
1972, 1973, 1995 | ||
FIFA-Wereldbeker voetbal voor Club teams / Intercontinentale Beker Finalist | ![]() | |
1972, 1995 | ||
1961–1962 | FIFA-Internationale voetbalbeker | ![]() |
1967–1968 | UEFA-Intertoto Groepswinnaar | ![]() |
1968–1969 | UEFA-Beker der Landskampioenen (EC I) Finalist | ![]() |
1986–1987 | UEFA-Beker der Bekerwinnaars (EC II) | ![]() |
1987–1988 | UEFA-Beker der Bekerwinnaars (EC II) Finalist | ![]() |
1991–1992 | UEFA-Beker (EC III) | ![]() |
1994–1995 | UEFA-Champions league | ![]() |
1995–1996 | UEFA-Champions league finalist | ![]() |
2016-2017 | UEFA-Europa League Finalist | ![]() |
![]() | Rood-Wit | van 18-03-1900 | tot 00-00-0000 |
- Het Stadion, Amsterdam | ||
Van 01-07-1914 | tot 30-06-1929 |
![]() |
Van 01-07-1900 tot 30-06-1911 |
![]() |
Van 01-07-1911 tot 30-06-1928 |
![]() |
Van 01-07-1928 tot 30-06-1991 |
![]() |
Van 01-07-1991 tot 31-12-2000 |
![]() |
Van 01-01-2000 tot 31-12-2000 |
![]() |
Van 01-01-2001 tot 30-06-2018 |
![]() |
Van 01-07-2018 tot heden |