
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 10 jaar geleden. |
11-11-2015 |
Derde Klasse B |
K.F.C Oosterzonen - F.C.O. Beerschot Wilrijk |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 20 jaar geleden. |
11-11-2005 |
Geboortedag: Siraj Ilyas |
| 16-08-2025 | Lijst voorzitters aangepast. |
| 19-07-2025 | Wedstrijddetails vriendenwedstrijden toegevoegd. |
| 10-07-2025 | Trainersoverzicht aangevuld. |
| 03-07-2025 | Kalender 2025-26 |
| 17-03-2025 | Kalender Relegation Play-offs |
Volgende wedstrijd |
|
| Do. 13-11-2025 - 11u30 | |
| King Power at Den Dreef | |
| O.H. Leuven - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
Vriendschappelijk | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1124 |
| Tegenspelers: | 14270 |
| Clubs: | 552 |
| Wedstrijden: | 5608 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
|
|
| Standard Football Club Liégeois | van 01-04-1900 | tot 30-06-1908 |
| Standard Club Liégeois | van 01-07-1908 | tot 31-08-1923 |
| Royal Standard Club Liégeois | van 01-09-1923 | tot 30-06-1974 |
| Royal Standard de Liège | van 01-07-1974 | tot heden |
| Landskampioen | ![]() | |
| 1958, 1961, 1963, 1969, 1970, 1971, 1982, 1983, 2008, 2009 | ||
| Vice-Landskampioen | ![]() | |
| 1926, 1928, 1936, 1962, 1965, 1973, 1980, 1993, 1995, 2006, 2011, 2014, 2018 | ||
| Bekerwinnaar | ![]() | |
| 1954, 1966, 1967, 1981, 1993, 2011, 2016, 2018 | ||
| Bekerfinalist | ![]() | |
| 1965, 1972 , 1973, 1984, 1988, 1989, 1999, 2000, 2007, 2021 | ||
| Supercup Winnaar | ![]() | |
| 1981, 1983, 2008, 2009 | ||
| Supercup Finalist | ![]() | |
| 1982, 1993, 2011, 2016, 2018 | ||
| Kampioen 2e Afdeling | ![]() | |
| 1909, 1921 | ||
| 1973-1974 | Liga Beker Finalist | ![]() |
| 1974-1975 | Liga Beker Winnaar | ![]() |
| 1981-1982 | UEFA-Beker der Bekerwinnaars (EC II) Finalist | ![]() |
| 1995-1996 | UEFA-Intertoto Cup Finalist | ![]() |
![]() | Rood-Wit | van 01-04-1900 | tot heden |
| - Fusie met R.F.C. Seraing op 01-07-1996 |
| - te Grivegnée, Grivegnée | ||
| Van 01-01-1900 | tot 30-06-1904 | |
| - Vélodrome de la Boverie, Liège | ||
| Van 01-07-1904 | tot 30-06-1909 | |
| - Maurice Dufrasnestadion (Sclessin), Liège | ||
| Van 01-07-1909 | tot heden | |
![]() |
| Van 01-07-1910 tot 31-08-1923 |
![]() |
| Van 01-09-1923 tot 30-06-1972 |
![]() |
| Van 01-01-1948 tot 31-12-1948 |
![]() |
| Van 01-07-1972 tot 30-06-1980 |
![]() |
| Van 01-07-1980 tot 30-06-2013 |
![]() |
| Van 01-07-2013 tot heden |