13-01-2025 | 2024-2025 Online |
03-09-2024 | Fase 1 Online |
13-08-2024 | Online 1940-1945 |
13-07-2024 | 2023-2024 Online |
13-06-2024 | 1939-1940 Online |
13-05-2024 | 1938-1939 Online |
Volgende wedstrijd |
|
Zo. 16-03-2025 - 18u30 | |
Stedelijk Olympisch Stadion | |
Beerschot V.A. - K.V.C. Westerlo | |
![]() ![]() | |
Speeldag 30 Jupiler Pro League 1A |
Statistieken |
|
Spelers: | 968 |
Tegenspelers: | 13234 |
Clubs: | 522 |
Wedstrijden: | 5442 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 53 jaar geleden. |
12-03-1972 |
1e Nationale |
Union S.G. S.R. - K. Beerschot V.A.V. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 82 jaar geleden. |
12-03-1943 |
Geboortedag: Ludo De Schutter |
![]() |
|
|
Cercle Sportif Brugéois | van 04-09-1899 | tot 16-04-1924 |
Royal Cercle Sportif Brugéois | van 16-04-1924 | tot 31-07-1968 |
Koninklijke Sportvereniging Cercle Brugge | van 31-07-1968 | tot 01-07-1997 |
Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging | van 01-07-1997 | tot heden |
1910–1911 | Landskampioen | ![]() |
1912–1913 | Bekerfinalist | ![]() |
1926–1927 | Landskampioen | ![]() |
1926–1927 | Bekerwinnaar | ![]() |
1929–1930 | Landskampioen | ![]() |
1937–1938 | Kampioen Bevordering (1e Afdeeling) | ![]() |
1955–1956 | Kampioen 3e Nationale A | ![]() |
1967–1968 | Kampioen 3e Nationale B | ![]() |
1970–1971 | Kampioen 2e Nationale | ![]() |
1978–1979 | Kampioen 2e Nationale | ![]() |
1984–1985 | Bekerwinnaar | ![]() |
1984–1985 | Supercup Finalist | ![]() |
1985–1986 | Bekerfinalist | ![]() |
1995–1996 | Supercup Finalist | ![]() |
1996–1997 | Bekerfinalist | ![]() |
2002-2003 | Kampioen 2e Nationale | ![]() |
2009-2010 | Bekerfinalist | ![]() |
2011-2012 | Winnaar play-off II | ![]() |
2012-2013 | Bekerfinalist | ![]() |
2017-2018 | Kampioen Proximus Pro League 1B | ![]() |
![]() | Lichtgroen-Zwart | van 04-09-1899 | tot heden |
- Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut , Sint-Michiels | ||
Van 04-09-1899 | tot 30-06-1901 | |
- Smedenpoort (Canadasquare), Sint-Andries | ||
Van 01-07-1901 | tot 30-06-1912 | |
- C.S. Brugeoisstadion (Gistelsestwg.), Sint-Andries | ||
Van 01-07-1912 | tot 30-06-1922 | |
- Edgard De Smedtstadion, Sint-Andries | ||
Van 01-07-1922 | tot 30-06-1975 | |
- Olympiastadion, Brugge | ||
Van 01-07-1975 | tot 30-06-1998 | |
- Jan Breydelstadion, Brugge | ||
Van 01-07-1998 | tot heden |
![]() |
Van 01-07-1899 tot 30-06-1919 |
![]() |
Van 01-07-1919 tot 30-06-1924 |
![]() |
Van 01-07-1924 tot 30-06-1968 |
![]() |
Van 01-07-1962 tot 30-06-1963 |
![]() |
Van 01-07-1968 tot 30-06-1979 |
![]() |
Van 01-07-1979 tot 30-06-1997 |
![]() |
Van 01-07-1997 tot 30-06-2000 |
![]() |
Van 01-07-2000 tot 30-06-2003 |
![]() |
Van 01-07-2003 tot 30-06-2010 |
![]() |
Van 01-07-2010 tot 30-06-2022 |
![]() |
Van 01-07-2022 tot heden |