
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 25 jaar geleden. |
19-11-2000 |
Jupiler Liga |
R. Antwerp F.C. - Germinal Beerschot |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 113 jaar geleden. |
19-11-1912 |
Geboortedag: Bob Paverick |
![]() |
| 13-11-2025 | Spelers GBA & KFCO-BW online |
| 16-08-2025 | Lijst voorzitters aangepast. |
| 19-07-2025 | Wedstrijddetails vriendenwedstrijden toegevoegd. |
| 10-07-2025 | Trainersoverzicht aangevuld. |
| 03-07-2025 | Kalender 2025-26 |
Volgende wedstrijd |
|
| Zo. 23-11-2025 - 16u00 | |
| Stade de La Neuville | |
| Olympic Club Charleroi - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
| Speeldag 13 Challenger Pro League 1B | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1129 |
| Tegenspelers: | 14299 |
| Clubs: | 552 |
| Wedstrijden: | 5608 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
|
|
| Cercle Sportif Brugéois | van 04-09-1899 | tot 15-04-1924 |
| Royal Cercle Sportif Brugéois | van 16-04-1924 | tot 30-07-1968 |
| Koninklijke Sportvereniging Cercle Brugge | van 31-07-1968 | tot 30-06-1997 |
| Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging | van 01-07-1997 | tot heden |
| Landskampioen | ![]() | |
| 1911, 1927, 1930 | ||
| Bekerwinnaar | ![]() | |
| 1927, 1985 | ||
| Bekerfinalist | ![]() | |
| 1913, 1986, 1996, 2010, 2013 | ||
| Kampioen 2e Afdeling | ![]() | |
| 1938, 1971, 1979, 2003 | ||
| Kampioen 3e Afdeling | ![]() | |
| 1956, 1968 | ||
| 1960-1961 | Vice-Kampioen 2e afdeling | ![]() |
| 2017-2018 | Kampioen Proximus Pro League 1B | ![]() |
![]() | Groen-Zwart | van 09-04-1899 | tot heden |
| - Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut , Sint-Michiels | ||
| Van 04-09-1899 | tot 30-06-1901 | |
| - Smedenpoort (Canadasquare), Sint-Andries | ||
| Van 01-07-1901 | tot 30-06-1912 | |
| - C.S. Brugeoisstadion (Gistelsestwg.), Sint-Andries | ||
| Van 01-07-1912 | tot 30-06-1922 | |
| - Edgard De Smedtstadion, Sint-Andries | ||
| Van 01-07-1922 | tot 30-06-1975 | |
| - Olympiastadion, Brugge | ||
| Van 01-07-1975 | tot 30-06-1998 | |
| - Jan Breydelstadion, Brugge | ||
| Van 01-07-1998 | tot heden | |
![]() |
| Van 01-07-1899 tot 30-06-1919 |
![]() |
| Van 01-07-1919 tot 30-06-1924 |
![]() |
| Van 01-07-1924 tot 30-06-1968 |
![]() |
| Van 01-07-1962 tot 30-06-1963 |
![]() |
| Van 01-07-1968 tot 30-06-1979 |
![]() |
| Van 01-07-1979 tot 30-06-1997 |
![]() |
| Van 01-07-1997 tot 30-06-2000 |
![]() |
| Van 01-07-2000 tot 30-06-2003 |
![]() |
| Van 01-07-2003 tot 30-06-2010 |
![]() |
| Van 01-07-2010 tot 30-06-2022 |
![]() |
| Van 01-07-2022 tot heden |