13-01-2025 | 2024-2025 Online |
03-09-2024 | Fase 1 Online |
13-08-2024 | Online 1940-1945 |
13-07-2024 | 2023-2024 Online |
13-06-2024 | 1939-1940 Online |
13-05-2024 | 1938-1939 Online |
Volgende wedstrijd |
|
Zo. 16-03-2025 - 18u30 | |
Stedelijk Olympisch Stadion | |
Beerschot V.A. - K.V.C. Westerlo | |
![]() ![]() | |
Speeldag 30 Jupiler Pro League 1A |
Statistieken |
|
Spelers: | 968 |
Tegenspelers: | 13234 |
Clubs: | 522 |
Wedstrijden: | 5442 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 81 jaar geleden. |
12-03-1944 |
Ere Afdeling |
R. Beerschot A.C. - R. White Star A.C. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 82 jaar geleden. |
12-03-1943 |
Geboortedag: Karel Beyers |
![]() |
|
|
Football Club Malinois | van 01-01-1905 | tot 31-07-1929 |
Royal Football Club Malinois | van 01-08-1929 | tot 30-06-1969 |
Koninklijke Voetbalklub Mechelen | van 01-07-1970 | tot 30-06-2002 |
Yellow Red Koninklijke Voetbalklub Mechelen | van 01-07-2003 | tot heden |
Landskampioen | ![]() | |
1943, 1946, 1948, 1989 | ||
Bekerwinnaar | ![]() | |
1987, 2019 | ||
Jules Pappaert Beker | ![]() | |
1990, 2019 | ||
Kampioen 2e Nationale | ![]() | |
1926, 1928, 1963, 1983, 1999, 2002, 2019 | ||
1987–1988 | UEFA-Supercup | ![]() |
1987–1988 | UEFA-Beker der Bekerwinnaars (EC II) | ![]() |
1988–1989 | Amsterdam 700 Toernooi | ![]() |
1988–1989 | Joan Gamper-trofee | ![]() |
2004-2005 | Kampioen 3e Nationale | ![]() |
![]() | Rood-Geel | van 00-00-0000 | tot 00-00-0000 |
- Pansiusdreef, Mechelen | ||
Van 14-11-1904 | tot 01-11-1905 | |
- Zeutestraat, Mechelen | ||
Van 01-12-1905 | tot 27-08-1911 | |
- Achter de Kazerne, Mechelen | ||
Van 27-08-1911 | tot 30-06-2003 | |
- Scarletstadion Achter de Kazerne, Mechelen | ||
Van 01-07-2003 | tot 30-06-2006 | |
- Veoliastadion Achter de Kazerne, Mechelen | ||
Van 01-07-2006 | tot 30-06-2009 | |
- Argosstadion Achter de Kazerne, Mechelen | ||
Van 01-07-2009 | tot 30-06-2015 | |
- AFAS-stadion Achter de Kazerne, Mechelen | ||
Van 01-07-2015 | tot heden |
![]() |
Van 01-07-1929 tot 30-06-1952 |
![]() |
Van 01-07-1952 tot 30-06-1960 |
![]() |
Van 01-07-1960 tot 30-06-1970 |
![]() |
Van 01-07-1970 tot 30-06-1978 |
![]() |
Van 01-07-1978 tot 30-06-1989 |
![]() |
Van 01-07-1989 tot heden |
![]() |
Van 01-01-2004 tot 31-12-2004 |