13-01-2025 | 2024-2025 Online |
03-09-2024 | Fase 1 Online |
13-08-2024 | Online 1940-1945 |
13-07-2024 | 2023-2024 Online |
13-06-2024 | 1939-1940 Online |
13-05-2024 | 1938-1939 Online |
Volgende wedstrijd |
|
Zo. 16-03-2025 - 18u30 | |
Stedelijk Olympisch Stadion | |
Beerschot V.A. - K.V.C. Westerlo | |
![]() ![]() | |
Speeldag 30 Jupiler Pro League 1A |
Statistieken |
|
Spelers: | 968 |
Tegenspelers: | 13234 |
Clubs: | 522 |
Wedstrijden: | 5442 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 14 jaar geleden. |
12-03-2011 |
1e Nationale |
Germinal Beerschot - Y.R.K.V. Mechelen |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 82 jaar geleden. |
12-03-1943 |
Geboortedag: Ludo De Schutter |
![]() |
|
|
Łodzianka Łódź | van 00-00-1908 | tot 01-07-1918 |
Łódzki Klub Sportowy Łódź | van 01-07-1918 | tot 30-06-1949 |
ŁKS-Włókniarz Łódź | van 01-07-1949 | tot 30-06-1956 |
Łódzki Klub Sportowy Łódź | van 01-07-1956 | tot heden |
Kampioen 2e Afdeling | ![]() | |
2011, 2023 | ||
Vice-Kampioen 2e afdeling | ![]() | |
1953, 1971 | ||
Vice-Kampioen 2e afdeling | ![]() | |
2006, 2019 | ||
Supercup Finalist | ![]() | |
1994, 1998 | ||
1953–1954 | Vice-Landskampioen | ![]() |
1956–1957 | Bekerwinnaar | ![]() |
1957–1958 | Landskampioen | ![]() |
1993–1994 | Bekerfinalist | ![]() |
1997–1998 | Landskampioen | ![]() |
2013-2014 | Kampioen 5e Afdeling | ![]() |
2016-2017 | Vice-Kampioen 4e afdeling | ![]() |
2017-2018 | Vice-Kampioen 3e afdeling | ![]() |
![]() | Wit-Zwart-Wit | van 00-00-1908 | tot 30-06-1912 |
![]() | Wit-Rood-Wit | van 01-07-1912 | tot 12-03-1949 |
![]() | Blauw-Wit-Groen | van 13-03-1949 | tot 30-06-1954 |
![]() | Wit-Rood-Wit | van 01-07-1954 | tot heden |
![]() |
Van 1908 tot 30-06-1912 |
![]() |
Van 01-07-1912 tot 30-06-1927 |
![]() |
Van 01-07-1927 tot 12-03-1949 |
![]() |
Van 13-03-1949 tot 30-06-1954 |
![]() |
Van 01-07-1954 tot 30-06-1970 |
![]() |
Van 01-01-1958 tot 31-12-1958 |
Jubileum logo 50 jaar. |
![]() |
Van 01-07-1970 tot 30-06-1985 |
![]() |
Van 01-07-1985 tot 30-06-2000 |
![]() |
Van 01-07-2000 tot 30-06-2006 |
![]() |
Van 01-07-2006 tot 30-06-2010 |
![]() |
Van 01-01-2008 tot 31-12-2008 |
Jubileum logo 100 jqqr. |
![]() |
Van 01-07-2010 tot 30-06-2012 |
![]() |
Van 01-07-2012 tot 30-06-2019 |
![]() |
Van 01-01-2018 tot 31-12-2018 |
Jubileum 110 jaar |
![]() |
Van 01-07-2019 tot heden |