
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 106 jaar geleden. |
14-03-1920 |
Eere-Afdeeling |
Beerschot A.C. - C.S. Brugeois |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 87 jaar geleden. |
14-03-1939 |
Geboortedag: Bert Michiels |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Za. 14-03-2026 - 20u00 | |
| Stade de Rocourt | |
| R.F.C. de Liège - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
| Speeldag 29 Challenger Pro League 1B | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14616 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5749 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11358 |
| Tot. Kaarten: | 4161 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3548 |
| Tot. Vervangingen: | 8291 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
|
|
| Ferencvárosi Torna-Club | van 03-05-1899 | tot 30-06-1926 |
| Ferencvárosi Football Club | van 01-07-1926 | tot 01-08-1944 |
| Ferencvárosi Torna Club | van 02-08-1944 | tot 15-02-1950 |
| Élelmiszeripari Dolgozók Országos Szakszervezete Sport Egyesület | van 16-02-1950 | tot 03-03-1951 |
| Budapesti Kinizsi Sport Egylet | van 04-03-1951 | tot 31-10-1956 |
| Ferencvárosi Torna Club | van 01-11-1956 | tot heden |
| Landskampioen | ![]() | |
| 1903, 1905, 1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913 | ||
| Landskampioen | ![]() | |
| 1926, 1927, 1928, 1932, 1934, 1938, 1940, 1941 | ||
| Landskampioen | ![]() | |
| 1963, 1964, 1967, 1968, 1976, 1981 | ||
| Landskampioen | ![]() | |
| 1992, 1995, 1996, 2001, 2004, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | ||
| Vice-Landskampioen | ![]() | |
| 1902, 1904, 1908, 1914, 1918 | ||
| Vice-Landskampioen | ![]() | |
| 1922, 1924, 1925, 1929, 1930, 1935, 1930, 1937, 1939 ,1944, 1945 | ||
| Vice-Landskampioen | ![]() | |
| 1950, 1960, 1965, 1966, 1970, 1971, 1973, 1974, 1979, 1982, 1983, 1989 | ||
| Vice-Landskampioen | ![]() | |
| 1991, 1998, 1999, 2002, 2003, 2005, 2015, 2018 | ||
| Bekerwinnaar | ![]() | |
| 1922, 1927, 1928, 1933, 1935, 1942, 1943, 1944 | ||
| Bekerwinnaar | ![]() | |
| 1958, 1972, 1974, 1976, 1978 | ||
| Bekerwinnaar | ![]() | |
| 1991, 1993, 1994, 1995, 2003, 2004, 2015, 2016, 2017, 2022 | ||
| Bekerfinalist | ![]() | |
| 1931, 1932 | ||
| Bekerfinalist | ![]() | |
| 1966, 1977, 1979, 1986, 1989 | ||
| Bekerfinalist | ![]() | |
| 2005, 2024 | ||
| Liga Beker Winnaar | ![]() | |
| 2013, 2015 | ||
| Supercup Winnaar | ![]() | |
| 1993, 1994, 1995, 2004, 2015, 2016 | ||
| Supercup Finalist | ![]() | |
| 1992, 2003 | ||
| 1911-1912 | Bekerfinalist | ![]() |
| 1912-1913 | Bekerwinnaar | ![]() |
| 1918-1919 | Vice-Landskampioen | ![]() |
| 1948-1949 | Landskampioen | ![]() |
| 1964-1965 | UEFA-Jaarbeursstedenbeker | ![]() |
| 1967-1968 | UEFA-Jaarbeursstedenbeker finalist | ![]() |
| 1974-1975 | UEFA-Beker der Bekerwinnaars (EC II) Finalist | ![]() |
| 2006-2007 | Vice-Kampioen 2e afdeling | ![]() |
| 2008-2009 | Kampioen 2e Afdeling | ![]() |
![]() | Groen-Wit | van 03-05-1899 | tot heden |
| - Üllöi Út, Budapest | ||
| Van 01-07-1911 | tot 30-11-2007 | |
| - Albert Flóriánstadion, Budapest | ||
| Van 01-12-2007 | tot 30-06-2013 | |
| - Groupama Arena, Budapest | ||
| Van 01-07-2013 | tot heden | |
![]() |
| Van 01-07-1909 tot 30-06-1926 |
![]() |
| Van 01-07-1926 tot 30-06-1944 |
![]() |
| Van 01-07-1944 tot 30-06-1950 |
![]() |
| Van 01-01-1949 tot 31-12-1949 |
| 50 jaar jubileum |
![]() |
| Van 01-07-1950 tot 30-06-1951 |
![]() |
| Van 01-07-1951 tot 30-06-1956 |
![]() |
| Van 01-07-1956 tot 30-06-1965 |
![]() |
| Van 01-07-1965 tot 30-06-1975 |
![]() |
| Van 01-01-1969 tot 31-12-1969 |
| 70 jaar jubileum |
![]() |
| Van 01-07-1975 tot 30-06-2008 |
![]() |
| Van 01-01-1984 tot 31-12-1984 |
| 85 jaar jubileum |
![]() |
| Van 01-01-1999 tot 31-12-1999 |
| 100 jaar jubileum |
![]() |
| Van 01-07-2008 tot 30-06-2019 |
![]() |
| Van 01-07-2019 tot heden |