13-01-2025 | 2024-2025 Online |
03-09-2024 | Fase 1 Online |
13-08-2024 | Online 1940-1945 |
13-07-2024 | 2023-2024 Online |
13-06-2024 | 1939-1940 Online |
13-05-2024 | 1938-1939 Online |
Volgende wedstrijd |
|
Zo. 16-03-2025 - 18u30 | |
Stedelijk Olympisch Stadion | |
Beerschot V.A. - K.V.C. Westerlo | |
![]() ![]() | |
Speeldag 30 Jupiler Pro League 1A |
Statistieken |
|
Spelers: | 968 |
Tegenspelers: | 13234 |
Clubs: | 522 |
Wedstrijden: | 5442 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 120 jaar geleden. |
12-03-1905 |
Eere-Afdeeling |
Beerschot A.C. - F.C. Brugeois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 82 jaar geleden. |
12-03-1943 |
Geboortedag: Ludo De Schutter |
![]() |
|
|
Kispesti Athlétikai Club | van 01-07-1909 | tot 30-06-1926 |
Kispest Football Club | van 01-07-1926 | tot 30-06-1944 |
Kispesti Athlétikai Club | van 01-07-1944 | tot 30-06-1949 |
Budapesti Honvéd Sport Egyesület | van 01-07-1949 | tot 30-06-1991 |
Kispest–Honvéd Football Club | van 01-07-1991 | tot 30-06-2003 |
Budapest Honvéd Football Club | van 01-07-2003 | tot heden |
Landskampioen | ![]() | |
1950, 1950 herfst, 1952, 1954, 1955, 1980, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989 | ||
Landskampioen | ![]() | |
1991, 1993, 2017 | ||
Vice-Landskampioen | ![]() | |
1951, 1953, 1958, 1963 herfst, 1964, 1969, 1972, 1975, 1978 | ||
Bekerwinnaar | ![]() | |
1964, 1985, 1989 | ||
Bekerwinnaar | ![]() | |
1996, 2007, 2009, 2020 | ||
Bekerfinalist | ![]() | |
1955, 1968, 1969, 1973, 1983, 1988 | ||
Bekerfinalist | ![]() | |
1990, 1994, 2004, 2008, 2019 | ||
Supercup Finalist | ![]() | |
1993, 2007, 2009 | ||
1910–1911 | Kampioen 4e Afdeling | ![]() |
1912–1913 | Kampioen 3e Afdeling | ![]() |
1919–1920 | Vice-Landskampioen | ![]() |
1925–1926 | Bekerwinnaar | ![]() |
1946–1947 | Vice-Landskampioen | ![]() |
1993–1994 | Vice-Landskampioen | ![]() |
2003-2004 | Kampioen 2e Afdeling | ![]() |
![]() | Rood-Zwart | van 00-00-1909 | tot heden |
![]() |
Van 01-07-1909 tot 30-06-1926 |
![]() |
Van 01-07-1926 tot 30-06-1944 |
![]() |
Van 01-07-1944 tot 30-06-1949 |
![]() |
Van 01-07-1949 tot 30-06-1979 |
![]() |
Van 01-07-1979 tot 30-06-1985 |
![]() |
Van 01-07-1985 tot 30-06-1991 |
![]() |
Van 01-07-1991 tot 30-06-1992 |
![]() |
Van 01-07-1992 tot 30-06-1993 |
![]() |
Van 01-07-1993 tot 30-06-2003 |
![]() |
Van 01-07-2003 tot 30-06-2007 |
![]() |
Van 01-07-2007 tot 30-06-2008 |
![]() |
Van 01-07-2008 tot 30-06-2020 |
![]() |
Van 01-01-2009 tot 31-12-2009 |
100 jaar Jubileum |
![]() |
Van 01-01-2019 tot 31-12-2019 |
110 jaar Jubileum |
![]() |
Van 30-06-2020 tot heden |