13-01-2025 | 2024-2025 Online |
03-09-2024 | Fase 1 Online |
13-08-2024 | Online 1940-1945 |
13-07-2024 | 2023-2024 Online |
13-06-2024 | 1939-1940 Online |
13-05-2024 | 1938-1939 Online |
Volgende wedstrijd |
|
Zo. 16-03-2025 - 18u30 | |
Stedelijk Olympisch Stadion | |
Beerschot V.A. - K.V.C. Westerlo | |
![]() ![]() | |
Speeldag 30 Jupiler Pro League 1A |
Statistieken |
|
Spelers: | 968 |
Tegenspelers: | 13234 |
Clubs: | 522 |
Wedstrijden: | 5442 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 81 jaar geleden. |
12-03-1944 |
Ere Afdeling |
R. Beerschot A.C. - R. White Star A.C. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 82 jaar geleden. |
12-03-1943 |
Geboortedag: Karel Beyers |
![]() |
|
|
Football Club Renaissance de la rue Usoke no 73 Kinshasa | van 01-01-1935 | tot 30-06-1939 |
Association Sportive Diables Rouges (Kinshasa) | van 01-07-1939 | tot 30-06-1942 |
Association Sportive Victoria Club (Kinshasa) | van 01-07-1942 | tot 30-06-1971 |
Association Sportive Vita Club (Kinshasa) | van 01-07-1971 | tot heden |
Landskampioen | ![]() | |
1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1980, 1988, 1993, 1997 | ||
Landskampioen | ![]() | |
2003, 2010, 2015, 2018, 2021 | ||
Vice-Landskampioen | ![]() | |
1966, 1968 | ||
Vice-Landskampioen | ![]() | |
1998, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2019, 2020 | ||
Bekerwinnaar | ![]() | |
1972, 1973, 1975, 1977, 1981, 1982, 1983 | ||
Bekerwinnaar | ![]() | |
2001, 2024 | ||
Bekerfinalist | ![]() | |
1984, 1997 | ||
Supercup Winnaar | ![]() | |
2011, 2015 | ||
1957–1958 | Vice-Landskampioen | ![]() |
1960–1961 | Bekerfinalist | ![]() |
1969–1970 | Landskampioen | ![]() |
1970–1971 | Bekerwinnaar | ![]() |
1972–1973 | CAF-Beker der Landskampioenen | ![]() |
1994–1995 | Vice-Landskampioen | ![]() |
2013-2014 | CAF-Afrikaanse Champions League Finalist | ![]() |
2017-2018 | CAF-Confederatie Beker Finalist | ![]() |
![]() | Blauw-Geel | van 01-01-1935 | tot 30-06-1939 |
![]() | Rood-Zwart | van 01-07-1939 | tot 30-06-1942 |
![]() | Lichtgroen-Zwart | van 01-07-1942 | tot heden |
- Stadion van 20 mei, Kinshasa | ||
Van 01-07-1967 | tot 30-06-1997 |
![]() |
Van 01-07-1971 tot 30-06-1972 |
![]() |
Van 01-07-1972 tot heden |