
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 61 jaar geleden. |
08-11-1964 |
1e Nationale |
R. Beerschot A.C. - K.F.C. Diest |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 56 jaar geleden. |
08-11-1969 |
Geboortedag: Edwin de Wijs |
| 16-08-2025 | Lijst voorzitters aangepast. |
| 19-07-2025 | Wedstrijddetails vriendenwedstrijden toegevoegd. |
| 10-07-2025 | Trainersoverzicht aangevuld. |
| 03-07-2025 | Kalender 2025-26 |
| 17-03-2025 | Kalender Relegation Play-offs |
Volgende wedstrijd |
|
| Zo. 09-11-2025 - 16u00 | |
| Edmond Machtens Stadion | |
| R.W.D.M. - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
| Speeldag 12 Challenger Pro League 1B | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1123 |
| Tegenspelers: | 14246 |
| Clubs: | 552 |
| Wedstrijden: | 5607 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
|
|
| Racing Club de Bruxelles | van 01-01-1894 | tot 20-08-1921 |
| Royal Racing Club de Bruxelles | van 21-08-1921 | tot 20-06-1963 |
| Royal Football Club La Rhodienne | van 21-06-1963 | tot 30-06-1970 |
| Koninklijke Football Club Rhodienne | van 01-07-1970 | tot 30-06-1996 |
| Koninklijke Football Club Rhodienne-Verrewinkel | van 01-07-1996 | tot 30-06-2010 |
| Koninklijke Footall Club Rhodienne-De Hoek | van 01-07-2010 | tot heden |
| Vice-Landskampioen | ![]() | |
| 1898, 1899, 1905, 1907 | ||
| Landskampioen | ![]() | |
| 1897, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1908 | ||
| Kampioen 2e Afdeling | ![]() | |
| 1926, 1932, 1942 | ||
| Kampioen 3e Afdeling | ![]() | |
| 1938, 1959 | ||
| 1911-1912 | Bekerwinnaar | ![]() |
![]() | Zwart-Wit | van 01-01-1894 | tot 20-06-1963 |
![]() | Blauw-Wit | van 21-06-1963 | tot 30-06-2010 |
![]() | Blauw-Rood | van 01-07-2010 | tot heden |
| - Fusie met op 01-07-1897 | |
| - Fusie met F.C Verrewinckel op 01-07-1996 |
| - Plateau de Koekelberg, Koekelberg | ||
| Van 01-01-1894 | tot 30-06-1895 | |
| - Site de Longchamps, Ukkel | ||
| Van 01-07-1895 | tot 30-06-1902 | |
| - Stade du Vivier d'Oie, Ukkel | ||
| Van 01-07-1902 | tot 30-06-1948 | |
| - Stade des Trois Tilleuls, Watermaal-Bosvoorde | ||
| Van 01-07-1948 | tot 30-06-1954 | |
| - Heizelstadion, Brussel | ||
| Van 01-07-1954 | tot 30-06-1962 | |
![]() |
| Van 01-07-1894 tot 30-06-1910 |
![]() |
| Van 01-07-1910 tot 30-06-1920 |
![]() |
| Van 01-07-1920 tot 21-06-1963 |
![]() |
| Van 21-06-1963 tot 23-06-1963 |
![]() |
| Van 01-07-1996 tot 30-06-2010 |
![]() |
| Van 01-07-2010 tot heden |