13-01-2025 | 2024-2025 Online |
03-09-2024 | Fase 1 Online |
13-08-2024 | Online 1940-1945 |
13-07-2024 | 2023-2024 Online |
13-06-2024 | 1939-1940 Online |
13-05-2024 | 1938-1939 Online |
Volgende wedstrijd |
|
Zo. 16-03-2025 - 18u30 | |
Stedelijk Olympisch Stadion | |
Beerschot V.A. - K.V.C. Westerlo | |
![]() ![]() | |
Speeldag 30 Jupiler Pro League 1A |
Statistieken |
|
Spelers: | 968 |
Tegenspelers: | 13234 |
Clubs: | 522 |
Wedstrijden: | 5442 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 114 jaar geleden. |
12-03-1911 |
Vriendschappelijk |
Beerschot A.C. - Daring C.B. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 82 jaar geleden. |
12-03-1943 |
Geboortedag: Karel Beyers |
![]() |
|
|
Madrid Foot-Ball Club | van 00-10-1900 | tot 29-01-1904 |
Madrid-Moderno Foot-Ball Club | van 30-01-1904 | tot 30-06-1904 |
Madrid Foot-Ball Club | van 01-07-1904 | tot 30-06-1920 |
Real Madrid Foot-Ball Club | van 01-07-1920 | tot 30-06-1931 |
Madrid Foot-Ball Club | van 01-07-1931 | tot 30-06-1940 |
Real Madrid Foot-Ball Club | van 01-07-1940 | tot 30-06-1941 |
Real Madrid Club de Fútbol | van 01-07-1941 | tot heden |
FIFA-wereldkampioenschap voetbal voor clubs | ![]() | |
2014, 2016, 2017, 2018, 2022 | ||
FIFA-Wereldbeker voetbal voor Club teams / Intercontinentale Beker Winnaar | ![]() | |
1960, 1998, 2002 | ||
FIFA-Wereldbeker voetbal voor Club teams / Intercontinentale Beker Finalist | ![]() | |
1966, 2000 | ||
FIFA-wereldbeker voor clubs | ![]() | |
1952, 1956 | ||
UEFA-Beker der Landskampioenen (EC I) | ![]() | |
1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966 | ||
UEFA-Beker der Landskampioenen (EC I) Finalist | ![]() | |
1962, 1964, 1981 | ||
Champions League Winnaar | ![]() | |
1998, 1999, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 | ||
UEFA-Beker (EC III) | ![]() | |
1985, 1986 | ||
UEFA-Supercup | ![]() | |
2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024 | ||
UEFA-Supercup finalist | ![]() | |
1999, 2000, 2018 | ||
UEFA-Copa Latina / Latijnse Beker | ![]() | |
1955, 1957 | ||
Landskampioen | ![]() | |
1932, 1933 | ||
Landskampioen | ![]() | |
1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980 | ||
Landskampioen | ![]() | |
1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024 | ||
Vice-Landskampioen | ![]() | |
1934, 1935, 1936 | ||
Vice-Landskampioen | ![]() | |
1942, 1945, 1959, 1960, 1966, 1981 | ||
Vice-Landskampioen | ![]() | |
1983, 1984, 1992, 1993, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2021, 2023 | ||
Bekerwinnaar | ![]() | |
1905, 1906, 1907, 1908, 1917 | ||
Bekerwinnaar | ![]() | |
1934, 1936 | ||
Bekerwinnaar | ![]() | |
1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980 | ||
Bekerwinnaar | ![]() | |
1982, 1989, 1993, 2011, 2014, 2023 | ||
Bekerfinalist | ![]() | |
1903, 1916, 1918, 1924, 1929, 1930 | ||
Bekerfinalist | ![]() | |
1940, 1943, 1958, 1960, 1961, 1968, 1979 | ||
Bekerfinalist | ![]() | |
1983, 1990, 1992, 2002, 2004, 2013 | ||
Supercup Winnaar | ![]() | |
1947 | ||
Supercup Winnaar | ![]() | |
1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024 | ||
Supercup Finalist | ![]() | |
1982, 1995, 2007, 2011, 2014, 2023 | ||
1928–1929 | Vice-Landskampioen | ![]() |
1962–1963 | FIFA-wereldbeker voor clubs Finalist | ![]() |
1982–1983 | Liga Beker Finalist | ![]() |
1984–1985 | Liga Beker Winnaar | ![]() |
1993–1994 | CONMEBOL/RFEF Copa Iberia | ![]() |
![]() | Paars-Wit | van 06-03-1902 | tot heden |
- Estadio Chamartín, Madrid | ||
Van 14-12-1947 | tot 31-12-1954 | |
- Estadio Santiago Bernabéu, Madrid | ||
Van 01-01-1955 | tot heden |
![]() |
Van 06-03-0902 tot 30-06-1930 |
![]() |
Van 06-03-1902 tot 30-06-1908 |
![]() |
Van 01-01-1904 tot 31-12-1904 |
![]() |
Van 01-07-1908 tot 30-06-1920 |
![]() |
Van 01-01-1912 tot 31-12-1912 |
![]() |
Van 01-07-1920 tot 30-06-1925 |
![]() |
Van 01-07-1925 tot 30-06-1931 |
![]() |
Van 01-07-1931 tot 30-06-1935 |
![]() |
Van 01-07-1935 tot 30-06-1940 |
![]() |
Van 01-07-1940 tot 30-06-1946 |
![]() |
Van 01-07-1946 tot 01-07-1954 |
![]() |
Van 01-07-1954 tot 30-06-1963 |
![]() |
Van 01-07-1963 tot 30-06-1971 |
![]() |
Van 01-07-1971 tot 30-06-1985 |
![]() |
Van 01-07-1985 tot 30-06-1995 |
![]() |
Van 01-07-1995 tot 30-06-1998 |
![]() |
Van 01-07-1998 tot 31-12-2001 |
![]() |
Van 01-01-2002 tot 31-12-2002 |
![]() |
Van 01-01-2003 tot heden |