
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 32 jaar geleden. |
10-04-1994 |
2e Klasse |
K.S.K. Tongeren - Beerschot V.A.C. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 37 jaar geleden. |
10-04-1989 |
Geboortedag: Fjóluson Jón Guðni |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Vrij. 10-04-2026 - 20u00 | |
| Kehrwegstadion | |
| K.A.S. Eupen - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
| Speeldag 31 Challenger Pro League 1B | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14621 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5749 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11363 |
| Tot. Kaarten: | 4168 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3550 |
| Tot. Vervangingen: | 8305 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
|
|
| Tatabányai Sport Club | van 06-02-1910 | tot 30-06-1949 |
| Tatabányai Tárna | van 01-07-1949 | tot 30-06-1950 |
| Tatabányai Bányász Sport Club | van 01-07-1950 | tot 30-06-1992 |
| Tatabányai Sport Club | van 01-07-1992 | tot 30-06-1998 |
| Lombard Futball Club Tatabánya | van 01-07-1998 | tot 30-06-1999 |
| Football Club Tatabánya | van 01-07-1999 | tot 30-06-2000 |
| Lombard Futball Club Tatabánya | van 01-07-2000 | tot 30-06-2004 |
| Auto Trader Tatabánya Football Club | van 01-07-2004 | tot 30-06-2005 |
| Csőszer Football Club Tatabánya | van 01-07-2005 | tot heden |
| Vice-Landskampioen | ![]() | |
| 1981, 1988 | ||
| Kampioen 2e Afdeling | ![]() | |
| 1950, 1955 | ||
| Kampioen 2e Afdeling | ![]() | |
| 1999, 2005 | ||
| Vice-Kampioen 2e afdeling | ![]() | |
| 1951, 1952, 1953, 1954 | ||
| Bekerfinalist | ![]() | |
| 1972, 1985 | ||
| 1947-1948 | Kampioen 2e Afdeling | ![]() |
| 1986-1987 | UEFA-Intertoto Groepswinnaar | ![]() |
| 1998-1999 | Bekerfinalist | ![]() |
![]() | Blauw-Wit | van 06-02-1910 | tot heden |
| - Gyula Grosics Stadium, Tatabányai | ||
| Van 01-07-1946 | tot heden | |
![]() |
| Van 02-06-1910 tot 30-06-1949 |
![]() |
| Van 01-07-1949 tot 30-06-1950 |
![]() |
| Van 01-07-1957 tot 30-06-1980 |
![]() |
| Van 01-01-1960 tot 31-12-1960 |
| 50 Jaar Jubileum |
![]() |
| Van 01-07-1980 tot 30-06-1992 |
![]() |
| Van 01-01-1985 tot 31-12-1985 |
| 75 Jaar Jubileum |
![]() |
| Van 01-07-1996 tot 30-06-2000 |
![]() |
| Van 01-07-2000 tot 30-06-2002 |
![]() |
| Van 01-07-2002 tot 30-06-2005 |
![]() |
| Van 01-07-2009 tot 30-06-2010 |
![]() |
| Van 01-01-2010 tot 31-12-2010 |
| 100 Jaar Jubileum |
![]() |
| Van 01-07-2018 tot heden |