13-01-2025 | 2024-2025 Online |
03-09-2024 | Fase 1 Online |
13-08-2024 | Online 1940-1945 |
13-07-2024 | 2023-2024 Online |
13-06-2024 | 1939-1940 Online |
13-05-2024 | 1938-1939 Online |
Volgende wedstrijd |
|
Zo. 16-03-2025 - 18u30 | |
Stedelijk Olympisch Stadion | |
Beerschot V.A. - K.V.C. Westerlo | |
![]() ![]() | |
Speeldag 30 Jupiler Pro League 1A |
Statistieken |
|
Spelers: | 968 |
Tegenspelers: | 13234 |
Clubs: | 522 |
Wedstrijden: | 5442 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 103 jaar geleden. |
12-03-1922 |
Eere-Afdeeling |
Union S.G. - Beerschot A.C. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 82 jaar geleden. |
12-03-1943 |
Geboortedag: Karel Beyers |
![]() |
# | Speeldag | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Totaal: 191 wedstrijden waarvan 75 gewonnen, 82 verloren en 31 gelijk. 3 wedstrijd(en) werd niet gespeeld en 0 onbekende uitslag(en). | |||||
1 | Eere-Afdeeling | Zo. 25 nov. 1900 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 0 | |
2 | Eere-Afdeeling | Zo. 31 maart 1901 | F.C. Brugeois ![]() ![]() | 0 - 3 | |
3 | Eere Afdeeling A | Zo. 27 okt. 1901 | 14:30 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 5 - 0 |
4 | Vriendschappelijk | Zo. 03 nov. 1901 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 5 - 0 | |
5 | Eere Afdeeling A | Zo. 01 dec. 1901 | F.C. Brugeois ![]() ![]() | 0 - 2 | |
6 | Eere Afdeeling A | Zo. 19 okt. 1902 | F.C. Brugeois ![]() ![]() | 2 - 5 | |
7 | Eere Afdeeling A | Zo. 23 nov. 1902 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 0 | |
8 | Eere Afdeeling A | Zo. 25 okt. 1903 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 4 | |
9 | Eere Afdeeling A | Zo. 31 jan. 1904 | F.C. Brugeois ![]() ![]() | 5 - 0 | |
10 | Eere-Afdeeling | Zo. 11 dec. 1904 | F.C. Brugeois ![]() ![]() | 2 - 2 | |
11 | Eere-Afdeeling | Zo. 12 maart 1905 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 3 | |
12 | Eere-Afdeeling | Zo. 01 okt. 1905 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 5 | |
13 | Eere-Afdeeling | Zo. 03 dec. 1905 | 14:00 | F.C. Brugeois ![]() ![]() | 4 - 1 |
14 | Eere-Afdeeling | Zo. 17 nov. 1907 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 4 | |
15 | Eere-Afdeeling | Zo. 02 febr. 1908 | F.C. Brugeois ![]() ![]() | 8 - 1 | |
16 | Eere-Afdeeling | Zo. 25 okt. 1908 | F.C. Brugeois ![]() ![]() | 2 - 1 | |
17 | Eere-Afdeeling | Zo. 24 jan. 1909 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 2 | |
18 | Eere-Afdeeling | Zo. 26 sept. 1909 | F.C. Brugeois ![]() ![]() | 4 - 1 | |
19 | Eere-Afdeeling | Zo. 12 dec. 1909 | 14:15 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 5 |
20 | Eere-Afdeeling | Zo. 09 okt. 1910 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 4 - 3 | |
21 | Eere-Afdeeling | Zo. 08 jan. 1911 | 14:00 | F.C. Brugeois ![]() ![]() | 3 - 2 |
22 | Eere-Afdeeling | Zo. 17 sept. 1911 | 14:45 | F.C. Brugeois ![]() ![]() | Uitgesteld |
23 | Eere-Afdeeling | Zo. 01 okt. 1911 | 14:45 | F.C. Brugeois ![]() ![]() | 4 - 0 |
24 | Eere-Afdeeling | Zo. 10 dec. 1911 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 1 | |
25 | Eere-Afdeeling | Zo. 24 nov. 1912 | 14:15 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 2 |
26 | Eere-Afdeeling | Zo. 16 maart 1913 | 14:30 | F.C. Brugeois ![]() ![]() | 0 - 3 |
27 | Eere-Afdeeling | Zo. 21 sept. 1913 | 15:00 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 1 |
28 | Eere-Afdeeling | Zo. 21 dec. 1913 | 14:00 | F.C. Brugeois ![]() ![]() | 5 - 1 |
29 | Vriendschappelijk | Zo. 07 sept. 1919 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 4 - 0 | |
30 | Eere-Afdeeling | Zo. 16 nov. 1919 | F.C. Brugeois ![]() ![]() | Uitgesteld | |
31 | Eere-Afdeeling | Zo. 01 febr. 1920 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 2 | |
32 | Eere-Afdeeling | Zo. 07 maart 1920 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 2 - 1 | |
33 | Eere-Afdeeling | Zo. 21 nov. 1920 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 1 | |
34 | Eere-Afdeeling | Zo. 06 febr. 1921 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 1 - 0 | |
35 | Schaal Dernière Heure | Zo. 03 april 1921 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 5 - 1 | |
36 | Eere-Afdeeling | Zo. 05 maart 1922 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 1 | |
37 | Eere-Afdeeling | Zo. 02 april 1922 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 3 - 1 | |
38 | Eere-Afdeeling | Zo. 01 okt. 1922 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 0 - 2 | |
39 | Eere-Afdeeling | Zo. 07 jan. 1923 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 5 - 1 | |
40 | Eere-Afdeeling | Zo. 21 okt. 1923 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 2 - 1 | |
41 | Eere-Afdeeling | Zo. 03 febr. 1924 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 1 | |
42 | Eere-Afdeeling | Zo. 23 nov. 1924 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 0 - 2 | |
43 | Eere-Afdeeling | Zo. 22 maart 1925 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 1 | |
44 | Eere-Afdeeling | Zo. 18 okt. 1925 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 5 - 1 | |
45 | Eere-Afdeeling | Zo. 07 febr. 1926 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 1 - 3 | |
46 | Eere-Afdeeling | Zo. 26 sept. 1926 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 0 | |
47 | Eere-Afdeeling | Zo. 23 jan. 1927 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 3 - 2 | |
48 | Eere-Afdeeling | Zo. 13 nov. 1927 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 1 - 3 | |
49 | Eere-Afdeeling | Zo. 13 mei 1928 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 4 - 0 | |
50 | Eere-Afdeeling | Zo. 29 sept. 1929 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 0 - 0 | |
51 | Eere-Afdeeling | Zo. 12 jan. 1930 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 1 | |
52 | Eere-Afdeeling | Zo. 12 okt. 1930 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 0 - 1 | |
53 | Eere-Afdeeling | Zo. 18 jan. 1931 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 6 - 1 | |
54 | Eere-Afdeeling | Zo. 13 sept. 1931 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 1 - 1 | |
55 | Eere-Afdeeling | Zo. 03 jan. 1932 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 4 - 1 | |
56 | Eere-Afdeeling | Zo. 04 sept. 1932 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 3 - 5 | |
57 | Eere-Afdeeling | Zo. 14 mei 1933 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 5 - 1 | |
58 | Eere-Afdeeling | Zo. 03 nov. 1935 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 6 - 0 | |
59 | Eere-Afdeeling | Zo. 09 febr. 1936 | 14:30 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 2 - 3 |
60 | Eere-Afdeeling | Zo. 08 nov. 1936 | 14:30 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 0 |
61 | Eere-Afdeeling | Zo. 14 febr. 1937 | 14:30 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 1 - 0 |
62 | Eere-Afdeeling | Zo. 07 nov. 1937 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 1 | |
63 | Eere-Afdeeling | Zo. 20 febr. 1938 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 0 - 3 | |
64 | Eere-Afdeeling | Zo. 11 sept. 1938 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 0 | |
65 | Eere-Afdeeling | Zo. 11 dec. 1938 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 0 - 3 | |
66 | Ere Afdeling | Zo. 17 nov. 1946 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 2 | |
67 | Ere Afdeling | Zo. 30 maart 1947 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 2 - 0 | |
68 | Ere Afdeling | Zo. 11 sept. 1949 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 1 - 2 | |
69 | Ere Afdeling | Zo. 22 jan. 1950 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 1 | |
70 | Ere Afdeling | Zo. 15 okt. 1950 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 1 | |
71 | Ere Afdeling | Zo. 11 febr. 1951 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 0 - 0 | |
72 | 1e Nationale | Zo. 18 okt. 1959 | 15:00 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 1 - 4 |
73 | 1e Nationale | Zo. 31 jan. 1960 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 9 - 1 |
74 | 1e Nationale | Zo. 16 okt. 1960 | 15:00 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 3 - 2 |
75 | 1e Nationale | Zo. 12 febr. 1961 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 3 |
76 | 1e Nationale | Zo. 19 nov. 1961 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 0 |
77 | 1e Nationale | Zo. 25 febr. 1962 | 15:00 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 1 - 0 |
78 | 1e Nationale | Zo. 02 sept. 1962 | 15:00 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 2 - 0 |
79 | 1e Nationale | Zo. 17 maart 1963 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 0 |
80 | 1e Nationale | Zo. 15 sept. 1963 | 15:00 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 0 - 3 |
81 | 1e Nationale | Zo. 12 jan. 1964 | 14:30 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 0 |
82 | 1e Nationale | Zo. 13 dec. 1964 | 14:30 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 0 - 2 |
83 | 1e Nationale | Zo. 11 april 1965 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 2 |
84 | 1e Nationale | Zo. 12 sept. 1965 | 15:00 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 1 - 2 |
85 | 1e Nationale | Zo. 16 jan. 1966 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 2 |
86 | 1e Nationale | Zo. 20 nov. 1966 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 6 |
87 | 1e Nationale | Zo. 02 april 1967 | 15:00 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 2 - 1 |
88 | 1e Nationale | Zo. 12 nov. 1967 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 0 |
89 | 1e Nationale | Zo. 12 mei 1968 | 15:00 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 3 - 1 |
90 | Beker van België | Zo. 26 mei 1968 | 16:00 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 1 - 1 |
91 | 1e Nationale | Zo. 01 dec. 1968 | 15:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 3 - 1 |
92 | 1e Nationale | Zo. 20 april 1969 | 15:00 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 1 - 0 |
93 | 1e Nationale | Zo. 07 dec. 1969 | 14:30 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 3 - 0 |
94 | 1e Nationale | Zo. 19 april 1970 | 15:00 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 2 - 0 |
95 | Vriendschappelijk | Zo. 09 aug. 1970 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 3 - 1 | |
96 | 1e Nationale | Zo. 29 nov. 1970 | 15:00 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 3 - 1 |
97 | 1e Nationale | Zo. 18 april 1971 | 15:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 2 - 0 |
98 | 1e Nationale | Za. 16 okt. 1971 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 3 |
99 | 1e Nationale | Zo. 27 febr. 1972 | 15:00 | R.F.C. Brugeois ![]() ![]() | 2 - 0 |
100 | 1e Nationale | Za. 04 nov. 1972 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 2 - 1 |
101 | 1e Nationale | Zo. 18 maart 1973 | 15:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 0 - 0 |
102 | 1e Nationale | Za. 22 sept. 1973 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 0 - 2 |
103 | 1e Nationale | Za. 02 febr. 1974 | 20:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 3 - 2 |
104 | 1e Nationale | Zo. 03 nov. 1974 | 15:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 1 - 2 |
105 | 1e Nationale | Zo. 09 maart 1975 | 15:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 0 |
106 | 1e Nationale | Za. 16 aug. 1975 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 1 |
107 | 1e Nationale | Zo. 16 mei 1976 | 15:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 4 - 2 |
108 | 1e Nationale | Wo. 06 okt. 1976 | 20:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 4 - 1 |
109 | 1e Nationale | Zo. 15 mei 1977 | 15:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 1 |
110 | 1e Nationale | Zo. 02 okt. 1977 | 15:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 2 - 0 |
111 | 1e Nationale | Zo. 05 maart 1978 | 15:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 2 - 1 |
112 | 1e Nationale | Zo. 19 nov. 1978 | 15:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 0 - 2 |
113 | 1e Nationale | Wo. 18 april 1979 | 20:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 2 - 0 |
114 | Beker van België | Zo. 10 juni 1979 | 16:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 0 |
115 | 1e Nationale | Za. 29 sept. 1979 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 2 - 1 |
116 | Beker van België | Wo. 09 jan. 1980 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 0 - 1 |
117 | 1e Nationale | Zo. 03 febr. 1980 | 15:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 2 - 1 |
118 | 1e Nationale | Zo. 09 nov. 1980 | 15:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 4 - 0 |
119 | 1e Nationale | Vrij. 20 maart 1981 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 4 - 1 |
120 | 1e Nationale | Za. 16 okt. 1982 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 2 - 2 |
121 | Beker van België | Za. 30 okt. 1982 | 20:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 4 - 0 |
122 | 1e Nationale | Zo. 20 febr. 1983 | 15:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 1 - 0 |
123 | 1e Nationale | Zo. 11 sept. 1983 | 15:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 1 - 1 |
124 | 1e Nationale | Za. 21 jan. 1984 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 4 |
125 | 1e Nationale | Za. 20 okt. 1984 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 6 - 2 |
126 | 1e Nationale | Zo. 10 maart 1985 | 15:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 3 - 1 |
127 | Beker van Vlaanderen | Za. 03 aug. 1985 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 2 - 0 | |
128 | Beker van Vlaanderen | Wo. 07 aug. 1985 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 1 | |
129 | 1e Nationale | Za. 30 nov. 1985 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 0 - 2 |
130 | 1e Nationale | Zo. 20 april 1986 | 15:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 4 - 0 |
131 | Liga Cup | Do. 15 mei 1986 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 2 - 2 | |
132 | Liga Cup | Do. 22 mei 1986 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 4 - 1 | |
133 | 1e Nationale | Wo. 03 dec. 1986 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 3 - 0 |
134 | 1e Nationale | Zo. 03 mei 1987 | 15:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 5 - 2 |
135 | 1e Nationale | Za. 21 nov. 1987 | 20:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 2 - 4 |
136 | 1e Nationale | Za. 07 mei 1988 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 1 |
137 | 1e Nationale | Wo. 17 aug. 1988 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 0 - 0 |
138 | 1e Nationale | Za. 17 dec. 1988 | 20:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 1 - 0 |
139 | 1e Nationale | Zo. 17 dec. 1989 | 15:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 3 - 0 |
140 | 1e Nationale | Za. 12 mei 1990 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 0 - 0 |
141 | 1e Nationale | Za. 01 dec. 1990 | 20:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 3 - 0 |
142 | 1e Nationale | Zo. 19 mei 1991 | 15:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 2 - 4 |
143 | Vriendschappelijk | Di. 04 jan. 1994 | Beerschot V.A.C. ![]() ![]() | niet gespeeld | |
144 | Jupiler Liga | Zo. 22 aug. 1999 | 15:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 2 - 0 |
145 | Jupiler Liga | Vrij. 21 jan. 2000 | 20:30 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 5 - 3 |
146 | Jupiler Liga | Zo. 17 sept. 2000 | 20:00 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 2 - 3 |
147 | Jupiler Liga | Zo. 18 febr. 2001 | 15:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 2 - 2 |
148 | 1e Nationale | Zo. 14 okt. 2001 | 15:00 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 1 - 2 |
149 | 1e Nationale | Zo. 10 maart 2002 | 15:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 3 - 2 |
150 | 1e Nationale | Zo. 15 dec. 2002 | 14:00 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 1 - 3 |
151 | 1e Nationale | Zo. 18 mei 2003 | 15:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 1 - 1 |
152 | 1e Nationale | Vrij. 21 nov. 2003 | 20:30 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 2 - 0 |
153 | 1e Nationale | Zo. 18 april 2004 | 15:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 2 - 1 |
154 | 1e Nationale | Wo. 10 nov. 2004 | 21:00 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 0 - 1 |
155 | 1e Nationale | Za. 23 april 2005 | 19:30 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 6 - 0 |
156 | Beker van België | Za. 28 mei 2005 | 20:30 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 1 - 2 |
157 | Supercup | Za. 30 juli 2005 | 20:30 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 1 - 1 |
158 | 1e Nationale | Za. 03 dec. 2005 | 20:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 2 - 0 |
159 | 1e Nationale | Zo. 30 april 2006 | 15:00 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 1 - 1 |
160 | 1e Nationale | Za. 23 sept. 2006 | 20:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 1 - 0 |
161 | 1e Nationale | Zo. 04 maart 2007 | 18:00 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 4 - 0 |
162 | 1e Nationale | Zo. 12 aug. 2007 | 18:00 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 0 - 1 |
163 | 1e Nationale | Za. 26 jan. 2008 | 20:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 3 - 0 |
164 | 1e Nationale | Zo. 30 nov. 2008 | 20:30 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 3 - 0 |
165 | 1e Nationale | Vrij. 24 april 2009 | 20:30 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 2 - 0 |
166 | 1e Nationale | Za. 21 nov. 2009 | 20:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 1 - 2 |
167 | 1e Nationale | Zo. 21 maart 2010 | 20:00 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 1 - 4 |
168 | 1e Nationale | Zo. 26 sept. 2010 | 20:30 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 2 - 1 |
169 | Beker van België | Wo. 10 nov. 2010 | 20:30 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 2 - 1 |
170 | 1e Nationale | Za. 29 jan. 2011 | 20:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 1 - 0 |
171 | 1e Nationale | Zo. 02 okt. 2011 | 18:00 | K. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 1 |
172 | 1e Nationale | Zo. 05 febr. 2012 | 18:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 5 - 1 |
173 | 1e Nationale | Za. 18 aug. 2012 | 20:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 3 - 1 |
174 | 1e Nationale | Zo. 09 dec. 2012 | 14:30 | K. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 7 |
175 | Vriendschappelijk | Wo. 08 juli 2020 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 1 - 1 | |
176 | Jupiler Pro League 1A | Zo. 23 aug. 2020 | 16:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 0 - 1 |
177 | Jupiler Pro League 1A | Zo. 17 jan. 2021 | 18:15 | Beerschot V.A. ![]() ![]() | 0 - 3 |
178 | Vriendschappelijk | Za. 26 juni 2021 | 18:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 1 - 1 |
179 | Jupiler Pro League 1A | Zo. 22 aug. 2021 | 18:30 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 3 - 2 |
180 | Jupiler Pro League 1A | Vrij. 01 april 2022 | 20:45 | Beerschot V.A. ![]() ![]() | 1 - 3 |
181 | Vriendschappelijk | Za. 02 juli 2022 | 15:30 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 2 - 1 |
182 | Challenger Pro League 1B | Za. 03 sept. 2022 | 16:00 | Club NXT ![]() ![]() | 1 - 2 |
183 | Challenger Pro League 1B | Za. 19 nov. 2022 | 16:00 | Beerschot V.A. ![]() ![]() | 1 - 0 |
184 | Promotion Play-offs | Zo. 19 maart 2023 | 16:00 | Club NXT ![]() ![]() | 2 - 1 |
185 | Promotion Play-offs | Vrij. 14 april 2023 | 20:00 | Beerschot V.A. ![]() ![]() | 4 - 0 |
186 | Vriendschappelijk | Za. 08 juli 2023 | 13:00 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 3 - 0 |
187 | Cofidis Cup | Wo. 01 nov. 2023 | 20:45 | Beerschot V.A. ![]() ![]() | 0 - 6 |
188 | Challenger Pro League 1B | Zo. 05 nov. 2023 | 20:30 | Club NXT ![]() ![]() | 0 - 2 |
189 | Challenger Pro League 1B | Zo. 28 jan. 2024 | 13:30 | Beerschot V.A. ![]() ![]() | 3 - 0 |
190 | Jupiler Pro League 1A | Zo. 10 nov. 2024 | 19:15 | Beerschot V.A. ![]() ![]() | 2 - 2 |
191 | Jupiler Pro League 1A | Za. 18 jan. 2025 | 20:45 | Club Brugge K.V. ![]() ![]() | 4 - 2 |
Terug naar het overzicht. |