Welkom |
![]() |
13-05-2023 | 1919-1928 Vriendschappelijke wedstrijden toegevoegd |
13-05-2023 | 1927-1928 |
13-04-2023 | 1926-1927 |
13-03-2023 | 1925-1926 |
13-02-2023 | 1924-1925 |
13-01-2023 | 1923-1924 |
Statistieken |
|
Spelers: | 751 |
Tegenstanders: | 10069 |
Clubs: | 433 |
Wedstrijden: | 4425 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 99 jaar geleden. |
31-05-1924 |
Schaal Dernière Heure |
Beerschot A.C. - Daring C.B.S.R |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 64 jaar geleden. |
31-05-1959 |
Geboortedag: Nelson Dutra da Silva |
![]() |
|
32' | 1-0 | ![]() |
Van Soom | ![]() |
38' | 1-1 | ![]() |
Harry Lubse | ![]() |
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. | Soetewey Robert |
11. | Van Soom |
1. | ![]() | Jan Tomaszewski |
2. | ![]() | Julien Cools |
3. | ![]() | Louis De Weerdt |
4. | ![]() | Johnny Van Abbenij II |
5. | ![]() | Louis Van Gucht |
6. | ![]() | Paul Lambert |
7. | ![]() | René Mücher |
8. | ![]() | Harry Lubse |
9. | ![]() | Johan Coninx |
10. | ![]() | François Van Nerum |
11. | ![]() | Roger Schouwenaar |
Trainer: | ![]() | George Knobel |
Time | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
46' | Raymond Mullens | Jan Tomaszewski | ![]() |
46' | Dirk Hiel | Julien Cools | ![]() |
46' | Guido Mallants | Paul Lambert | ![]() |
46' | Frans Roosen | Johan Coninx | ![]() |
46' | Stani Gzil | Roger Schouwenaar | ![]() |