Welkom |
![]() |
13-05-2023 | 1919-1928 Vriendschappelijke wedstrijden toegevoegd |
13-05-2023 | 1927-1928 |
13-04-2023 | 1926-1927 |
13-03-2023 | 1925-1926 |
13-02-2023 | 1924-1925 |
13-01-2023 | 1923-1924 |
Statistieken |
|
Spelers: | 751 |
Tegenstanders: | 10069 |
Clubs: | 433 |
Wedstrijden: | 4425 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 99 jaar geleden. |
31-05-1924 |
Schaal Dernière Heure |
Beerschot A.C. - Daring C.B.S.R |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 64 jaar geleden. |
31-05-1959 |
Geboortedag: Nelson Dutra da Silva |
![]() |
|
26' | 1-0 | ![]() |
Coenen Aimé | ![]() |
59' | 1-1 | ![]() |
Roger Schouwenaar | ![]() |
70' | 1-2 | ![]() |
Roger Schouwenaar | ![]() |
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. | Coenen Aimé |
11. | |
1. | ![]() | Raymond Mullens |
2. | ![]() | René Mücher |
3. | ![]() | Johnny Van Abbenij II |
4. | ![]() | Louis De Weerdt |
5. | ![]() | Louis Van Gucht |
6. | ![]() | François Van Nerum |
7. | ![]() | Frank Schrauwen |
8. | ![]() | Frans Roosen |
9. | ![]() | Harry Lubse |
10. | ![]() | Stani Gzil |
11. | ![]() | Roger Schouwenaar |
Trainer: | ![]() | George Knobel |
Time | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
46' | Paul Lambert | Johnny Van Abbenij II | ![]() |
46' | Dirk Hiel | François Van Nerum | ![]() |
46' | Johan Coninx | Frank Schrauwen | ![]() |
46' | Guido Mallants | Stani Gzil | ![]() |
Name | Omschrijving | |
---|---|---|
Jan Tomaszewski | ![]() |
Achillespees |