
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 28 jaar geleden. |
08-11-1997 |
2e Klasse |
K. Beerschot V.A.C. - K.F.C.V.W. Hamme |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 56 jaar geleden. |
08-11-1969 |
Geboortedag: Edwin de Wijs |
| 16-08-2025 | Lijst voorzitters aangepast. |
| 19-07-2025 | Wedstrijddetails vriendenwedstrijden toegevoegd. |
| 10-07-2025 | Trainersoverzicht aangevuld. |
| 03-07-2025 | Kalender 2025-26 |
| 17-03-2025 | Kalender Relegation Play-offs |
Volgende wedstrijd |
|
| Zo. 09-11-2025 - 16u00 | |
| Edmond Machtens Stadion | |
| R.W.D.M. - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
| Speeldag 12 Challenger Pro League 1B | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1123 |
| Tegenspelers: | 14246 |
| Clubs: | 552 |
| Wedstrijden: | 5607 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Ludo Coeck Trofee | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Voorronde | Za. 05 aug. 1989 | 00u00 | K. Boom F.C. ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 1 - 0 |
| Voorronde | Wo. 09 aug. 1989 | 00u00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() | - | R. Antwerp F.C. | 0 - 4 |
| Voorronde | Za. 12 aug. 1989 | 00u00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() | - | K. Boom F.C. | 1 - 1 |
| Voorronde | Za. 02 sept. 1989 | 00u00 | R. Antwerp F.C. ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 1 - 0 |
Beker der Stad Antwerpen 1993 | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Voorronde | Vrij. 21 juli 1989 | 00u00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() | - | Ferencvárosi T.C. | 4 - 2 |
| Finale | Za. 22 juli 1989 | 00u00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() | - | R. Antwerp F.C. | 1 - 3 |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
Georges Heylens | 01-07-1989 | 27-10-1989 |
![]() |
Aad Koudijzer | 28-10-1989 | 16-01-1991 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Kenneth Brylle | 6 |
| 2 | Jos Daerden | 4 |
| 3 | Attila Pintér | 4 |
| 4 | Patrick Goots | 3 |
| 5 | Simon Tahamata | 3 |
| 6 | Arisvaldo Pereira | 3 |
| 7 | Mark Talbut | 3 |
| 8 | Peter Claessens | 2 |
| 9 | Mike Verstraeten | 1 |
| 10 | Peter Van Cleemput | 1 |
| 11 | Michel Rasquin | 1 |
| 12 | Johan Vanheusden | 1 |
| 13 | Lucian Bălan | 1 | # | Totaal: | 33 |