
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 80 jaar geleden. |
09-06-1946 |
Ere Afdeling |
R. White Star A.C. - R. Beerschot A.C. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 35 jaar geleden. |
09-06-1991 |
Geboortedag: Lindani Ntamo |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Geen wedstrijd gevonden. | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14633 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5757 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11387 |
| Tot. Kaarten: | 4198 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3556 |
| Tot. Vervangingen: | 8358 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Rangschikking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | Ptn |
| 1 | Koninklijke Sportkring Beveren | 34 | 18 | 13 | 3 | 59 | 27 | 67 |
| 2 | Koninklijke Voetbalclub Westerlo | 34 | 18 | 11 | 5 | 54 | 27 | 65 |
| 3 | Koninklijke Maatschappij Sportkring Deinze | 34 | 19 | 7 | 8 | 59 | 38 | 64 |
| 4 | Koninklijke Sportvereniging Waregem | 34 | 16 | 12 | 6 | 51 | 31 | 60 |
| 5 | Cappellen Football Club (Koninklijke Maatschappij) | 34 | 17 | 7 | 10 | 71 | 52 | 58 |
| 6 | Football Club Denderleeuw | 34 | 14 | 12 | 8 | 50 | 34 | 54 |
| 7 | Koninklijke Voetbalklub Kortrijk | 34 | 13 | 14 | 7 | 53 | 32 | 53 |
| 8 | Koninklijke Football Club Tielen | 34 | 12 | 13 | 9 | 50 | 46 | 49 |
| 9 | Koninklijke Voetbalclub Oostende | 34 | 9 | 17 | 8 | 41 | 41 | 44 |
| 10 | Royale Association Athlétique Louviéroise | 34 | 10 | 13 | 11 | 44 | 57 | 43 |
| 11 | Koninklijke Football Club Turnhout | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 50 | 41 |
| 12 | Koninklijke Patro Eisden | 34 | 9 | 13 | 12 | 35 | 45 | 40 |
| 13 | Royal Tilleur Football Club de Liège | 34 | 10 | 7 | 17 | 50 | 54 | 37 |
| 14 | Koninklijke Beerschot Voetbal & Atletiek Club | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 56 | 37 |
| 15 | Koninklijke Football Club Verbroedering Geel | 34 | 7 | 14 | 13 | 31 | 45 | 35 |
| 16 | Royal Olympic Club de Charleroi | 34 | 8 | 9 | 17 | 54 | 81 | 33 |
| 17 | Union Saint-Gilloise (Societe Royale) | 34 | 8 | 2 | 24 | 35 | 71 | 26 |
| 18 | Koninklijke Vlug en Vrij Overpelt-Fabriek | 34 | 4 | 6 | 24 | 33 | 70 | 18 |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
James Storme | 28-10-1995 | 27-10-1996 |
![]() |
Barry Hulshoff | 30-10-1996 | 27-02-1997 |
![]() |
Marc Noë | 28-02-1997 | 30-06-1999 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Jesper Johansen | 9 |
| 2 | Zlatko Arambašić | 8 |
| 3 | Ekanza Simba | 6 |
| 4 | Zdzisław Janik | 6 |
| 5 | Abdoulai Demba | 2 |
| 6 | Paul Franken | 2 |
| 7 | Masumbuku Luyingu | 2 |
| 8 | Wilco Hellinga | 1 |
| 9 | Mohamed Markai | 1 |
| 10 | Julio Muller | 1 |
| 11 | Lahoen Ennasiri | 1 |
| 12 | Own-goals | 2 |
| # | Totaal: | 41 |