
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 103 jaar geleden. |
21-05-1923 |
Vriendschappelijk |
B.S.C. Old Boys - Beerschot A.C. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 42 jaar geleden. |
21-05-1984 |
Geboortedag: Wouter Biebauw |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Geen wedstrijd gevonden. | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14633 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5757 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11387 |
| Tot. Kaarten: | 4198 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3556 |
| Tot. Vervangingen: | 8358 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Rangschikking 1e Nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | Ptn |
| 1 | Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 48 | 51 |
| 2 | Royal Sporting Club Anderlechtois | 34 | 22 | 6 | 6 | 69 | 24 | 50 |
| 3 | Royal Standard de Liège | 34 | 20 | 9 | 5 | 70 | 33 | 49 |
| 4 | Koninklijke Lierse Sportvereniging | 34 | 21 | 5 | 8 | 70 | 41 | 47 |
| 5 | Sportkring Beveren-Waes | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 29 | 40 |
| 6 | Koninklijke Beerschot Voetbal & Atletiek Vereniging | 34 | 12 | 15 | 7 | 59 | 41 | 39 |
| 7 | Racing White Daring de Molenbeek | 34 | 15 | 6 | 13 | 55 | 46 | 36 |
| 8 | Royal Antwerp Football Club | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 35 | 36 |
| 9 | Koninklijke Football Club Winterslag | 34 | 13 | 8 | 13 | 50 | 56 | 34 |
| 10 | Koninklijke Beeringen Football Club | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 | 44 | 33 |
| 11 | Koninklijke Sportvereniging Waregem | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 48 | 32 |
| 12 | Royal Charleroi Sporting Club | 34 | 12 | 5 | 17 | 40 | 56 | 29 |
| 13 | Koninklijke Sporting Club Lokeren | 34 | 9 | 10 | 15 | 46 | 46 | 28 |
| 14 | Royal Football Club Liégeois | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 48 | 28 |
| 15 | Royale Association Athlétique Louviéroise | 34 | 9 | 7 | 18 | 29 | 63 | 25 |
| 16 | Koninklijke Voetbalklub Kortrijk | 34 | 6 | 12 | 16 | 35 | 53 | 24 |
| 17 | Koninklijke Sportvereniging Cercle Brugge | 34 | 4 | 8 | 22 | 24 | 65 | 16 |
| 18 | Koninklijke Boom Football Club | 34 | 4 | 7 | 23 | 31 | 88 | 15 |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
Rik Coppens | 01-07-1974 | 17-11-1978 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | René Mücher | 13 |
| 2 | Juan Lozano | 13 |
| 3 | Roberto Cabral | 8 |
| 4 | Walter Meeuws | 6 |
| 5 | Manu Sanon | 6 |
| 6 | Paul Lambert | 4 |
| 7 | Tommy Hansen | 3 |
| 8 | Jos Van Pelt | 3 |
| 9 | Guido Mallants | 2 |
| 10 | Rudi Van Landeghem | 1 | # | Totaal: | 59 |