
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 31 jaar geleden. |
21-05-1995 |
2e Klasse Eindronde |
Beerschot V.A.C. - K.R.C. Harelbeke |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 42 jaar geleden. |
21-05-1984 |
Geboortedag: Wouter Biebauw |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Geen wedstrijd gevonden. | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14633 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5757 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11387 |
| Tot. Kaarten: | 4198 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3556 |
| Tot. Vervangingen: | 8358 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Rangschikking 1e Nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | Ptn |
| 1 | Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging | 34 | 24 | 5 | 5 | 76 | 31 | 53 |
| 2 | Royal Standard de Liège | 34 | 20 | 9 | 5 | 80 | 31 | 49 |
| 3 | Racing White Daring de Molenbeek | 34 | 19 | 10 | 5 | 57 | 28 | 48 |
| 4 | Koninklijke Sporting Club Lokeren | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 28 | 42 |
| 5 | Royal Sporting Club Anderlechtois | 34 | 17 | 7 | 10 | 64 | 34 | 41 |
| 6 | Koninklijke Lierse Sportvereniging | 34 | 18 | 4 | 12 | 72 | 43 | 40 |
| 7 | Koninklijke Sport Vereniging Waterschei Tot Heil Onzer Ribbekas | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 39 | 37 |
| 8 | Koninklijke Football Club Winterslag | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 62 | 35 |
| 9 | Royal Football Club Liégeois | 34 | 12 | 9 | 13 | 51 | 47 | 33 |
| 10 | Koninklijke Sportvereniging Cercle Brugge | 34 | 13 | 6 | 15 | 51 | 60 | 32 |
| 11 | Sportkring Beveren | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 45 | 32 |
| 12 | Koninklijke Sportvereniging Waregem | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 42 | 31 |
| 13 | Royal Antwerp Football Club | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 49 | 28 |
| 14 | Koninklijke Beerschot Voetbal & Atletiek Vereniging | 34 | 8 | 11 | 15 | 37 | 52 | 27 |
| 15 | Koninklijke Beeringen Football Club | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 51 | 26 |
| 16 | Koninklijke Berchem Sport | 34 | 7 | 12 | 15 | 40 | 61 | 26 |
| 17 | Royal Charleroi Sporting Club | 34 | 8 | 6 | 20 | 23 | 66 | 22 |
| 18 | Koninklijke Sporting Club Hasselt | 34 | 2 | 6 | 26 | 21 | 94 | 10 |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
Ladislav Novak | 01-07-1979 | 08-01-1980 |
![]() |
George Knobel | 09-01-1980 | 23-10-1980 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | René Mücher | 12 |
| 2 | Johan Coninx | 6 |
| 3 | Manu Sanon | 4 |
| 4 | Juan Lozano | 3 |
| 5 | Stani Gzil | 3 |
| 6 | Paul Lambert | 2 |
| 7 | Julien Cools | 2 |
| 8 | Louis De Weerdt | 1 |
| 9 | Jean Rylant | 1 |
| 10 | Julien Van Opdorp | 1 |
| 11 | Louis Van Gucht | 1 |
| 12 | François Van Doninck | 1 | # | Totaal: | 37 |