
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 116 jaar geleden. |
10-04-1910 |
Eere-Afdeeling |
Union S.G. - Beerschot A.C. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 60 jaar geleden. |
10-04-1966 |
Geboortedag: Patrick Goots |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Vrij. 10-04-2026 - 20u00 | |
| Kehrwegstadion | |
| K.A.S. Eupen - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
| Speeldag 31 Challenger Pro League 1B | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14621 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5749 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11363 |
| Tot. Kaarten: | 4168 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3550 |
| Tot. Vervangingen: | 8305 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Rangschikking 1e Nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | Ptn |
| 1 | Royal Standard de Liège | 34 | 22 | 6 | 6 | 78 | 34 | 50 |
| 2 | Royal Sporting Club Anderlechtois | 34 | 20 | 9 | 5 | 74 | 33 | 49 |
| 3 | Royal Antwerp Football Club | 34 | 20 | 6 | 8 | 56 | 30 | 46 |
| 4 | Koninklijke Atletiek Associatie Gent | 34 | 18 | 10 | 6 | 60 | 42 | 46 |
| 5 | Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 49 | 43 |
| 6 | Sportkring Beveren | 34 | 15 | 10 | 9 | 68 | 38 | 40 |
| 7 | Koninklijke Sport Vereniging Waterschei Tot Heil Onzer Ribbekas | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 49 | 37 |
| 8 | Koninklijke Sporting Club Lokeren | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 38 | 35 |
| 9 | Royal Football Club Liégeois | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 54 | 32 |
| 10 | Racing White Daring de Molenbeek | 34 | 9 | 13 | 12 | 32 | 38 | 31 |
| 11 | Koninklijke Voetbalklub Kortrijk | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 55 | 29 |
| 12 | Koninklijke Sportvereniging Cercle Brugge | 34 | 7 | 15 | 12 | 38 | 49 | 29 |
| 13 | Royal Football Club Sérésien | 34 | 8 | 12 | 14 | 41 | 62 | 28 |
| 14 | Koninklijke Lierse Sportkring | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 52 | 27 |
| 15 | Royal Beerschot Athletic Club | 34 | 8 | 9 | 17 | 43 | 61 | 25 |
| 16 | Koninklijke Sportvereniging Waregem | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 51 | 24 |
| 17 | Koninklijke Sportklub Tongeren | 34 | 7 | 7 | 20 | 39 | 64 | 21 |
| 18 | Koninklijke Football Club Winterslag | 34 | 5 | 10 | 19 | 36 | 62 | 20 |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
Rik Coppens | 01-07-1982 | 09-04-1984 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Guido Swinnen | 11 |
| 2 | Dirk Goossens | 7 |
| 3 | Ronny Van Poucke | 7 |
| 4 | Stani Gzil | 6 |
| 5 | Denis Loopmans | 3 |
| 6 | Frank Nollet | 3 |
| 7 | Paul Lambert | 2 |
| 8 | Patrick Vervoort | 1 |
| 9 | Jempi Andries | 1 |
| 10 | Own-goals | 2 |
| # | Totaal: | 43 |