13-01-2025 | 2024-2025 Online |
03-09-2024 | Fase 1 Online |
13-08-2024 | Online 1940-1945 |
13-07-2024 | 2023-2024 Online |
13-06-2024 | 1939-1940 Online |
13-05-2024 | 1938-1939 Online |
Volgende wedstrijd |
|
Zo. 16-03-2025 - 18u30 | |
Stedelijk Olympisch Stadion | |
Beerschot V.A. - K.V.C. Westerlo | |
![]() ![]() | |
Speeldag 30 Jupiler Pro League 1A |
Statistieken |
|
Spelers: | 968 |
Tegenspelers: | 13234 |
Clubs: | 522 |
Wedstrijden: | 5442 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 103 jaar geleden. |
12-03-1922 |
Eere-Afdeeling |
Union S.G. - Beerschot A.C. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 82 jaar geleden. |
12-03-1943 |
Geboortedag: Ludo De Schutter |
![]() |
# | Speeldag | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Totaal: 201 wedstrijden waarvan 64 gewonnen, 92 verloren en 42 gelijk. 5 wedstrijd(en) werd niet gespeeld en 0 onbekende uitslag(en). | |||||
1 | Bougnet-Schaal | Zo. 17 febr. 1907 | 14:15 | Standard F.C. ![]() ![]() | 6 - 3 |
2 | Vriendschappelijk | Zo. 24 febr. 1907 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 6 - 3 | |
3 | Eerste Afdeeling (Eindronde Tweede Afdeeling) | Zo. 07 april 1907 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 4 - 1 | |
4 | Eerste Afdeeling (Eindronde Tweede Afdeeling) | Zo. 19 mei 1907 | Standard F.C. ![]() ![]() | 5-0 FF | |
5 | Eere-Afdeeling | Zo. 07 nov. 1909 | Standard C.L. ![]() ![]() | 3 - 2 | |
6 | Eere-Afdeeling | Zo. 06 febr. 1910 | 14:15 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 0 |
7 | Eere-Afdeeling | Zo. 20 nov. 1910 | Standard C.L. ![]() ![]() | 0 - 3 | |
8 | Eere-Afdeeling | Zo. 19 febr. 1911 | 14:45 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 4 - 2 |
9 | Eere-Afdeeling | Zo. 19 nov. 1911 | Standard C.L. ![]() ![]() | 1 - 1 | |
10 | Eere-Afdeeling | Zo. 18 febr. 1912 | 14:30 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 4 - 0 |
11 | Eere-Afdeeling | Zo. 01 dec. 1912 | 15:00 | Standard C.L. ![]() ![]() | 0 - 0 |
12 | Eere-Afdeeling | Zo. 30 maart 1913 | 15:00 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 2 |
13 | Eere-Afdeeling | Zo. 12 okt. 1913 | 15:00 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 6 - 1 |
14 | Eere-Afdeeling | Zo. 11 jan. 1914 | 14:00 | Standard C.L. ![]() ![]() | 1 - 0 |
15 | Schaal Paul Bouttiau | Zo. 29 febr. 1920 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 0 | |
16 | Eere-Afdeeling | Zo. 02 okt. 1921 | 15:00 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 0 |
17 | Eere-Afdeeling | Zo. 08 jan. 1922 | 14:00 | Standard C.L. ![]() ![]() | Stopgezet |
18 | Eere-Afdeeling | Zo. 23 april 1922 | 15:00 | Standard C.L. ![]() ![]() | 2 - 3 |
19 | Eere-Afdeeling | Zo. 12 nov. 1922 | 15:00 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 1 |
20 | Eere-Afdeeling | Zo. 04 maart 1923 | Standard C.L. ![]() ![]() | 1 - 3 | |
21 | Eere-Afdeeling | Zo. 11 nov. 1923 | 15:00 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 1 - 3 |
22 | Eere-Afdeeling | Zo. 02 maart 1924 | 15:00 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 1 |
23 | Eere-Afdeeling | Zo. 21 sept. 1924 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 2 |
24 | Eere-Afdeeling | Zo. 11 jan. 1925 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 2 - 0 | |
25 | Eere-Afdeeling | Zo. 25 okt. 1925 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 2 | |
26 | Eere-Afdeeling | Zo. 21 febr. 1926 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 3 - 2 | |
27 | Eere-Afdeeling | Zo. 17 okt. 1926 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 3 - 2 | |
28 | Eere-Afdeeling | Zo. 30 jan. 1927 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 4 - 1 | |
29 | Eere-Afdeeling | Zo. 11 dec. 1927 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 5 - 2 | |
30 | Eere-Afdeeling | Zo. 29 april 1928 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 2 - 3 | |
31 | Eere-Afdeeling | Zo. 16 sept. 1928 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 6 - 2 | |
32 | Eere-Afdeeling | Zo. 13 jan. 1929 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 1 - 0 | |
33 | Eere-Afdeeling | Zo. 24 nov. 1929 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 1 - 0 | |
34 | Eere-Afdeeling | Zo. 09 maart 1930 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 2 | |
35 | Eere-Afdeeling | Zo. 19 okt. 1930 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 0 |
36 | Eere-Afdeeling | Zo. 25 jan. 1931 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 2 - 4 | |
37 | Eere-Afdeeling | Zo. 29 nov. 1931 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 1 - 2 | |
38 | Eere-Afdeeling | Zo. 13 maart 1932 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 3 | |
39 | Eere-Afdeeling | Zo. 27 nov. 1932 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 2 - 3 | |
40 | Eere-Afdeeling | Zo. 02 april 1933 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 2 | |
41 | Eere-Afdeeling | Zo. 03 sept. 1933 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 3 | |
42 | Eere-Afdeeling | Zo. 24 dec. 1933 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 6 - 4 | |
43 | Eere-Afdeeling | Zo. 11 nov. 1934 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 3 | |
44 | Eere-Afdeeling | Zo. 24 febr. 1935 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 5-0 FF | |
45 | Eere-Afdeeling | Zo. 10 nov. 1935 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 4 - 2 | |
46 | Eere-Afdeeling | Zo. 23 febr. 1936 | 14:30 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 6 |
47 | Eere-Afdeeling | Zo. 27 sept. 1936 | 15:00 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 1 - 2 |
48 | Eere-Afdeeling | Zo. 10 jan. 1937 | 14:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 1 |
49 | Eere-Afdeeling | Zo. 21 nov. 1937 | 15:00 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 1 - 4 |
50 | Eere-Afdeeling | Zo. 20 maart 1938 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 7 - 1 |
51 | Eere-Afdeeling | Zo. 06 nov. 1938 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 0 - 3 | |
52 | Eere-Afdeeling | Zo. 05 maart 1939 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 1 |
53 | Beker Leysen | Zo. 29 okt. 1939 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 6 - 2 | |
54 | Noodcompetitie Reeks B | Za. 17 mei 1941 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 0 - 1 | |
55 | Ere Afdeling | Zo. 14 sept. 1941 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 4 - 1 |
56 | Ere Afdeling | Zo. 28 dec. 1941 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 2 - 7 | |
57 | Ere Afdeling | Zo. 13 dec. 1942 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 3 - 5 | |
58 | Ere Afdeling | Zo. 04 april 1943 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 5 - 1 | |
59 | Ere Afdeling | Zo. 19 sept. 1943 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 5 - 0 |
60 | Ere Afdeling | Zo. 09 jan. 1944 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 4 - 1 | |
61 | Ere Afdeling | Zo. 02 dec. 1945 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 5 - 2 | |
62 | Ere Afdeling | Zo. 07 april 1946 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 2 | |
63 | Ere Afdeling | Zo. 27 okt. 1946 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 1 - 0 | |
64 | Ere Afdeling | Zo. 15 juni 1947 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 4 - 1 | |
65 | Ere Afdeling | Zo. 14 sept. 1947 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 1 | |
66 | Ere Afdeling | Zo. 18 jan. 1948 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 1 - 2 | |
67 | Ere Afdeling | Zo. 14 nov. 1948 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 1 - 0 | |
68 | Ere Afdeling | Zo. 27 maart 1949 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 2 | |
69 | Ere Afdeling | Zo. 30 okt. 1949 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 0 - 0 | |
70 | Ere Afdeling | Zo. 19 maart 1950 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 2 | |
71 | Ere Afdeling | Zo. 29 okt. 1950 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 1 | |
72 | Ere Afdeling | Zo. 25 febr. 1951 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 1 - 0 | |
73 | Ere Afdeling | Zo. 02 dec. 1951 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 1 - 1 | |
74 | Ere Afdeling | Zo. 02 maart 1952 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 2 | |
75 | 1e Nationale | Zo. 21 dec. 1952 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 5 - 3 | |
76 | 1e Nationale | Zo. 12 april 1953 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 0 - 4 | |
77 | 1e Nationale | Zo. 06 dec. 1953 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 2 | |
78 | 1e Nationale | Zo. 03 jan. 1954 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 2 - 2 | |
79 | 1e Nationale | Zo. 19 dec. 1954 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 2 - 3 | |
80 | 1e Nationale | Zo. 15 mei 1955 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 5 | |
81 | 1e Nationale | Zo. 04 dec. 1955 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 1 | |
82 | 1e Nationale | Zo. 22 april 1956 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 3 - 2 | |
83 | 1e Nationale | Zo. 18 nov. 1956 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 2 | |
84 | 1e Nationale | Zo. 10 maart 1957 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 2 - 1 | |
85 | 1e Nationale | Zo. 01 dec. 1957 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 0 | |
86 | 1e Nationale | Zo. 20 april 1958 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 4 - 0 | |
87 | 1e Nationale | Zo. 28 dec. 1958 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 2 - 0 | |
88 | 1e Nationale | Zo. 03 mei 1959 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 1 | |
89 | 1e Nationale | Zo. 15 nov. 1959 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 2 |
90 | 1e Nationale | Zo. 13 maart 1960 | 15:00 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 1 - 0 |
91 | 1e Nationale | Zo. 06 nov. 1960 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 2 |
92 | 1e Nationale | Zo. 26 febr. 1961 | 15:00 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 1 - 0 |
93 | 1e Nationale | Zo. 03 sept. 1961 | 15:00 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 1 - 1 |
94 | 1e Nationale | Zo. 31 dec. 1961 | 14:45 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 1 |
95 | 1e Nationale | Zo. 16 dec. 1962 | 14:30 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 0 |
96 | 1e Nationale | Za. 04 mei 1963 | 19:30 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 2 - 0 |
97 | 1e Nationale | Zo. 22 dec. 1963 | 14:30 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 3 |
98 | 1e Nationale | Zo. 26 april 1964 | 15:00 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 2 - 0 |
99 | 1e Nationale | Zo. 27 sept. 1964 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 0 |
100 | 1e Nationale | Za. 30 jan. 1965 | 15:00 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 1 - 0 |
101 | 1e Nationale | Zo. 19 sept. 1965 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 0 |
102 | 1e Nationale | Zo. 23 jan. 1966 | 15:00 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 2 - 1 |
103 | 1e Nationale | Zo. 25 sept. 1966 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 1 |
104 | 1e Nationale | Zo. 05 febr. 1967 | 15:00 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 5 - 1 |
105 | 1e Nationale | Zo. 03 dec. 1967 | 14:30 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 1 |
106 | 1e Nationale | Zo. 24 maart 1968 | 15:00 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 2 - 0 |
107 | 1e Nationale | Zo. 27 okt. 1968 | 15:00 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 3 - 0 |
108 | Benefietwedstrijd | Di. 05 nov. 1968 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 0 | |
109 | 1e Nationale | Zo. 09 maart 1969 | 15:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 3 |
110 | Vriendschappelijk | Zo. 24 aug. 1969 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 2 - 0 | |
111 | 1e Nationale | Za. 06 sept. 1969 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 3 - 0 |
112 | 1e Nationale | Zo. 21 dec. 1969 | 14:30 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 2 - 2 |
113 | 1e Nationale | Zo. 04 okt. 1970 | 15:00 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 3 - 1 |
114 | 1e Nationale | Za. 20 febr. 1971 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 0 - 2 |
115 | 1e Nationale | Zo. 19 sept. 1971 | 15:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 3 |
116 | 1e Nationale | Zo. 30 jan. 1972 | 15:00 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 0 - 0 |
117 | 1e Nationale | Za. 16 dec. 1972 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 0 - 1 |
118 | 1e Nationale | Zo. 29 april 1973 | 15:00 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 6 - 0 |
119 | 1e Nationale | Za. 08 sept. 1973 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 2 - 2 |
120 | 1e Nationale | Zo. 20 jan. 1974 | 15:00 | R. Standard C.L. ![]() ![]() | 2 - 1 |
121 | 1e Nationale | Za. 21 sept. 1974 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 1 |
122 | 1e Nationale | Zo. 26 jan. 1975 | 15:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 1 - 1 |
123 | 1e Nationale | Wo. 20 aug. 1975 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 2 - 0 |
124 | 1e Nationale | Zo. 02 mei 1976 | 15:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 1 - 0 |
125 | 1e Nationale | Zo. 02 jan. 1977 | 15:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 1 - 1 |
126 | 1e Nationale | Za. 30 april 1977 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 1 |
127 | 1e Nationale | Zo. 25 sept. 1977 | 15:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 2 - 2 |
128 | 1e Nationale | Za. 18 febr. 1978 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 1 |
129 | 1e Nationale | Za. 21 okt. 1978 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 3 |
130 | Beker van België | Za. 23 dec. 1978 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 0 - 0 |
131 | 1e Nationale | Zo. 18 maart 1979 | 15:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 1 - 1 |
132 | 1e Nationale | Za. 17 nov. 1979 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 1 |
133 | 1e Nationale | Di. 08 april 1980 | 20:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 4 - 1 |
134 | 1e Nationale | Za. 13 dec. 1980 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 0 - 2 |
135 | 1e Nationale | Za. 25 april 1981 | 20:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 3 - 0 |
136 | 1e Nationale | Za. 11 sept. 1982 | 20:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 1 - 2 |
137 | 1e Nationale | Za. 22 jan. 1983 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 0 - 0 |
138 | 1e Nationale | Zo. 23 okt. 1983 | 15:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 2 - 2 |
139 | 1e Nationale | Zo. 04 maart 1984 | 15:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 5 - 1 |
140 | 1e Nationale | Za. 08 dec. 1984 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 0 |
141 | 1e Nationale | Zo. 05 mei 1985 | 15:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 1 - 0 |
142 | 1e Nationale | Wo. 13 nov. 1985 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 4 - 3 |
143 | 1e Nationale | Zo. 09 maart 1986 | 15:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 0 - 1 |
144 | 1e Nationale | Za. 13 dec. 1986 | 20:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 1 - 2 |
145 | 1e Nationale | Za. 16 mei 1987 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 2 |
146 | 1e Nationale | Za. 26 sept. 1987 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 6 - 2 |
147 | 1e Nationale | Za. 12 maart 1988 | 20:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 2 - 1 |
148 | 1e Nationale | Za. 17 sept. 1988 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 1 |
149 | Beker van België | Wo. 21 dec. 1988 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 4 |
150 | Beker van België | Zo. 22 jan. 1989 | 15:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 5 - 0 |
151 | 1e Nationale | Zo. 12 maart 1989 | 15:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 2 - 0 |
152 | 1e Nationale | Za. 11 nov. 1989 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 0 - 3 |
153 | 1e Nationale | Za. 07 april 1990 | 20:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 1 - 1 |
154 | 1e Nationale | Za. 18 aug. 1990 | 20:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 7 - 1 |
155 | 1e Nationale | Za. 15 dec. 1990 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 2 |
156 | Liga Cup | Ma. 02 aug. 1999 | 20:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 0 - 5 |
157 | Jupiler Liga | Za. 20 nov. 1999 | 20:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 1 - 0 |
158 | Jupiler Liga | Za. 15 april 2000 | 20:00 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 2 - 0 |
159 | Jupiler Liga | Vrij. 25 aug. 2000 | 20:00 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 1 - 0 |
160 | Jupiler Liga | Zo. 28 jan. 2001 | 15:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 1 - 1 |
161 | 1e Nationale | Za. 18 aug. 2001 | 20:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 3 - 0 |
162 | 1e Nationale | Di. 16 april 2002 | 20:30 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 2 - 2 |
163 | 1e Nationale | Za. 19 okt. 2002 | 20:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 2 - 1 |
164 | 1e Nationale | Zo. 16 maart 2003 | 15:00 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 0 - 1 |
165 | 1e Nationale | Zo. 21 dec. 2003 | 15:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 2 - 1 |
166 | 1e Nationale | Vrij. 14 mei 2004 | 20:30 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 1 - 2 |
167 | 1e Nationale | Zo. 24 okt. 2004 | 20:00 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 1 - 0 |
168 | 1e Nationale | Za. 02 april 2005 | 20:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 3 - 0 |
169 | 1e Nationale | Zo. 25 sept. 2005 | 18:00 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 2 - 2 |
170 | Beker van België | Wo. 21 dec. 2005 | 20:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 1 - 0 |
171 | 1e Nationale | Zo. 05 maart 2006 | 20:30 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 3 - 1 |
172 | 1e Nationale | Vrij. 24 nov. 2006 | 20:30 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 1 - 3 |
173 | 1e Nationale | Vrij. 27 april 2007 | 20:30 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 2 - 2 |
174 | 1e Nationale | Zo. 07 okt. 2007 | 18:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 3 - 1 |
175 | 1e Nationale | Vrij. 14 maart 2008 | 20:30 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 1 - 2 |
176 | 1e Nationale | Zo. 09 nov. 2008 | 20:30 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 1 - 3 |
177 | 1e Nationale | Zo. 05 april 2009 | 18:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 3 - 1 |
178 | 1e Nationale | Vrij. 07 aug. 2009 | 20:30 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 1 - 1 |
179 | 1e Nationale | Za. 05 dec. 2009 | 20:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 2 - 2 |
180 | Play-Off II | Zo. 11 april 2010 | 18:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 3 - 0 |
181 | Play-Off II | Do. 15 april 2010 | 20:30 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 2 - 2 |
182 | 1e Nationale | Za. 13 nov. 2010 | 20:00 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 0 - 1 |
183 | 1e Nationale | Zo. 20 maart 2011 | 18:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 1 - 0 |
184 | 1e Nationale | Zo. 28 aug. 2011 | 20:30 | K. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 1 |
185 | 1e Nationale | Za. 14 jan. 2012 | 18:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 6 - 1 |
186 | 1e Nationale | Zo. 16 sept. 2012 | 18:00 | K. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 2 |
187 | 1e Nationale | Do. 27 dec. 2012 | 18:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 3 - 0 |
188 | Vriendschappelijk | Zo. 08 juli 2018 | K.F.C.O. Beerschot Wilrijk ![]() ![]() | 1 - 0 | |
189 | Jupiler Pro League 1A | Zo. 30 aug. 2020 | 16:00 | Beerschot V.A. ![]() ![]() | 0 - 3 |
190 | Jupiler Pro League 1A | Zo. 18 april 2021 | 18:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 3 - 0 |
191 | Jupiler Pro League 1A | Zo. 15 aug. 2021 | 13:30 | Beerschot V.A. ![]() ![]() | 0 - 1 |
192 | Cofidis Cup | Do. 02 dec. 2021 | 20:45 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 0 - 0 |
193 | Jupiler Pro League 1A | Wo. 15 dec. 2021 | 21:00 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | Uitgesteld |
194 | Jupiler Pro League 1A | Wo. 02 maart 2022 | 18:45 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 1 - 0 |
195 | Challenger Pro League 1B | Vrij. 19 aug. 2022 | 20:00 | SL16 Standard ![]() ![]() | 2 - 2 |
196 | Challenger Pro League 1B | Zo. 11 dec. 2022 | 17:00 | Beerschot V.A. ![]() ![]() | 1 - 0 |
197 | Challenger Pro League 1B | Za. 26 aug. 2023 | 16:00 | SL16 Standard ![]() ![]() | Uitgesteld |
198 | Challenger Pro League 1B | Di. 05 dec. 2023 | 20:00 | SL16 Standard ![]() ![]() | 1 - 0 |
199 | Challenger Pro League 1B | Zo. 11 febr. 2024 | 16:00 | Beerschot V.A. ![]() ![]() | 2 - 0 |
200 | Jupiler Pro League 1A | Zo. 25 aug. 2024 | 18:30 | R. Standard de Liège ![]() ![]() | 1 - 0 |
201 | Jupiler Pro League 1A | Za. 14 dec. 2024 | 16:00 | Beerschot V.A. ![]() ![]() | 0 - 0 |
Terug naar het overzicht. |