13-01-2025 | 2024-2025 Online |
03-09-2024 | Fase 1 Online |
13-08-2024 | Online 1940-1945 |
13-07-2024 | 2023-2024 Online |
13-06-2024 | 1939-1940 Online |
13-05-2024 | 1938-1939 Online |
Volgende wedstrijd |
|
Zo. 16-03-2025 - 18u30 | |
Stedelijk Olympisch Stadion | |
Beerschot V.A. - K.V.C. Westerlo | |
![]() ![]() | |
Speeldag 30 Jupiler Pro League 1A |
Statistieken |
|
Spelers: | 968 |
Tegenspelers: | 13234 |
Clubs: | 522 |
Wedstrijden: | 5442 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 103 jaar geleden. |
12-03-1922 |
Eere-Afdeeling |
Union S.G. - Beerschot A.C. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 82 jaar geleden. |
12-03-1943 |
Geboortedag: Ludo De Schutter |
![]() |
# | Speeldag | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Totaal: 156 wedstrijden waarvan 57 gewonnen, 58 verloren en 39 gelijk. 1 wedstrijd(en) werd niet gespeeld en 1 onbekende uitslag(en). | |||||
1 | Vriendschappelijk | Ma. 01 okt. 1906 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 4 | |
2 | Vriendschappelijk | Zo. 13 maart 1910 | 11:00 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | X - X |
3 | Vriendschappelijk | Zo. 11 aug. 1912 | 16:30 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 1 |
4 | 1e Nationale | Zo. 07 nov. 1915 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 1 | |
5 | 1e Nationale | Zo. 20 febr. 1916 | F.C. Malinois ![]() ![]() | Uitgesteld | |
6 | 1e Nationale | Zo. 12 maart 1916 | F.C. Malinois ![]() ![]() | 1 - 0 | |
7 | Eere-Afdeeling | Zo. 25 sept. 1921 | F.C. Malinois ![]() ![]() | 2 - 3 | |
8 | Eere-Afdeeling | Zo. 01 jan. 1922 | Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 0 | |
9 | Eere-Afdeeling | Zo. 19 okt. 1924 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 4 - 1 | |
10 | Eere-Afdeeling | Zo. 01 febr. 1925 | F.C. Malinois ![]() ![]() | 0 - 5 | |
11 | Eere-Afdeeling | Zo. 31 okt. 1926 | F.C. Malinois ![]() ![]() | 1 - 3 | |
12 | Eere-Afdeeling | Zo. 20 febr. 1927 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 2 | |
13 | Eere-Afdeeling | Zo. 09 dec. 1928 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 0 | |
14 | Eere-Afdeeling | Zo. 07 april 1929 | F.C. Malinois ![]() ![]() | 2 - 2 | |
15 | Eere-Afdeeling | Zo. 22 sept. 1929 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 5 - 1 | |
16 | Eere-Afdeeling | Zo. 05 jan. 1930 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 3 - 1 | |
17 | Eere-Afdeeling | Zo. 23 nov. 1930 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 2 - 5 | |
18 | Eere-Afdeeling | Zo. 10 mei 1931 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 1 | |
19 | Eere-Afdeeling | Zo. 08 nov. 1931 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 0 - 2 | |
20 | Eere-Afdeeling | Zo. 21 febr. 1932 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 6 - 1 | |
21 | Eere-Afdeeling | Zo. 25 sept. 1932 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 4 - 1 | |
22 | Eere-Afdeeling | Zo. 08 jan. 1933 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 1 - 5 | |
23 | Eere-Afdeeling | Zo. 01 okt. 1933 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 4 - 1 | |
24 | Eere-Afdeeling | Zo. 28 jan. 1934 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 2 - 3 | |
25 | Eere-Afdeeling | Zo. 09 sept. 1934 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 1 | |
26 | Eere-Afdeeling | Zo. 16 dec. 1934 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 4 - 1 | |
27 | Eere-Afdeeling | Zo. 27 okt. 1935 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 2 - 1 | |
28 | Eere-Afdeeling | Zo. 02 febr. 1936 | 14:30 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 1 |
29 | Eere-Afdeeling | Zo. 15 nov. 1936 | 14:00 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 3 - 3 |
30 | Eere-Afdeeling | Zo. 28 febr. 1937 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 4 - 0 |
31 | Eere-Afdeeling | Zo. 31 okt. 1937 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 1 - 1 | |
32 | Eere-Afdeeling | Zo. 13 febr. 1938 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 2 | |
33 | Eere-Afdeeling | Zo. 09 okt. 1938 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 4 - 1 | |
34 | Eere-Afdeeling | Zo. 22 jan. 1939 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 2 - 3 | |
35 | Provinciale noodcompetitie | Zo. 15 okt. 1939 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 7 - 0 | |
36 | Beker Leysen | Ma. 25 dec. 1939 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 4 - 1 | |
37 | Provinciale noodcompetitie | Zo. 11 febr. 1940 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 1 - 1 | |
38 | Provinciale noodcompetitie | Zo. 01 dec. 1940 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 2 | |
39 | Provinciale noodcompetitie | Zo. 16 febr. 1941 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 2 - 9 | |
40 | Ere Afdeling | Zo. 19 okt. 1941 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 3 - 8 | |
41 | Ere Afdeling | Zo. 12 april 1942 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 5 | |
42 | Ere Afdeling | Zo. 15 nov. 1942 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 1 | |
43 | Ere Afdeling | Zo. 07 maart 1943 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 2 - 2 | |
44 | Ere Afdeling | Zo. 26 dec. 1943 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 2 | |
45 | Ere Afdeling | Zo. 16 april 1944 | 15:00 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 1 - 2 |
46 | Ere Afdeling | Zo. 26 aug. 1945 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 9 | |
47 | Ere Afdeling | Di. 25 dec. 1945 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 5 - 0 | |
48 | Ere Afdeling | Zo. 13 okt. 1946 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 1 - 1 | |
49 | Ere Afdeling | Zo. 25 mei 1947 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 3 | |
50 | Ere Afdeling | Zo. 19 okt. 1947 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 4 - 1 | |
51 | Ere Afdeling | Zo. 15 febr. 1948 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 4 - 1 | |
52 | Ere Afdeling | Zo. 24 okt. 1948 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 3 - 0 | |
53 | Ere Afdeling | Zo. 27 febr. 1949 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 0 | |
54 | Ere Afdeling | Zo. 25 sept. 1949 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 3 - 1 | |
55 | Ere Afdeling | Zo. 05 febr. 1950 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 4 - 2 | |
56 | Ere Afdeling | Zo. 01 okt. 1950 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 4 - 2 | |
57 | Ere Afdeling | Zo. 21 jan. 1951 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 2 | |
58 | Ere Afdeling | Zo. 11 nov. 1951 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 2 - 1 | |
59 | Ere Afdeling | Zo. 06 jan. 1952 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 1 | |
60 | 1e Nationale | Zo. 07 sept. 1952 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 3 | |
61 | 1e Nationale | Zo. 28 dec. 1952 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 1 - 5 | |
62 | 1e Nationale | Zo. 29 nov. 1953 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 1 | |
63 | 1e Nationale | Zo. 25 april 1954 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 1 - 1 | |
64 | 1e Nationale | Zo. 19 sept. 1954 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 4 - 2 | |
65 | 1e Nationale | Zo. 30 jan. 1955 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 3 - 4 | |
66 | 1e Nationale | Zo. 04 sept. 1955 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 8 - 3 | |
67 | 1e Nationale | Zo. 08 jan. 1956 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 6 - 1 | |
68 | 1e Nationale | Zo. 27 okt. 1963 | 15:00 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 1 - 4 |
69 | 1e Nationale | Zo. 08 maart 1964 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 0 |
70 | Vriendschappelijk | Za. 09 mei 1964 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 3 - 5 | |
71 | 1e Nationale | Zo. 05 dec. 1965 | 14:30 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 0 |
72 | 1e Nationale | Zo. 13 maart 1966 | 15:00 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 2 - 2 |
73 | 1e Nationale | Zo. 11 dec. 1966 | 14:30 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 1 |
74 | 1e Nationale | Zo. 09 april 1967 | 15:00 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 2 - 0 |
75 | 1e Nationale | Zo. 10 sept. 1967 | 15:00 | R. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 1 - 1 |
76 | 1e Nationale | Zo. 28 jan. 1968 | 15:00 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 1 - 2 |
77 | 1e Nationale | Zo. 17 nov. 1968 | 15:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 8 - 2 |
78 | 1e Nationale | Zo. 30 maart 1969 | 15:00 | R.F.C. Malinois ![]() ![]() | 1 - 1 |
79 | Vriendschappelijk | Zo. 23 aug. 1970 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 1 - 2 | |
80 | 1e Nationale | Zo. 14 nov. 1971 | 15:00 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 4 - 0 |
81 | Beker van België | Zo. 02 jan. 1972 | 15:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 2 - 0 |
82 | 1e Nationale | Za. 18 maart 1972 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 3 - 1 |
83 | 1e Nationale | Za. 02 sept. 1972 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 2 |
84 | 1e Nationale | Zo. 14 jan. 1973 | 15:00 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 0 - 0 |
85 | 1e Nationale | Za. 08 dec. 1973 | 20:00 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 0 - 0 |
86 | 1e Nationale | Za. 06 april 1974 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 0 |
87 | 1e Nationale | Zo. 17 nov. 1974 | 15:00 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 1 - 0 |
88 | 1e Nationale | Zo. 23 maart 1975 | 15:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 2 - 0 |
89 | Beker Gazet van Antwerpen | Wo. 23 juli 1975 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 3 - 2 | |
90 | Beker Gazet van Antwerpen | Wo. 30 juli 1975 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 0 | |
91 | 1e Nationale | Za. 20 sept. 1975 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 2 - 1 |
92 | 1e Nationale | Zo. 18 jan. 1976 | 15:00 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 1 - 0 |
93 | Beker Gazet van Antwerpen | Zo. 23 mei 1976 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 3 - 2 | |
94 | Beker Gazet van Antwerpen | Do. 27 mei 1976 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 6 - 1 | |
95 | 1e Nationale | Za. 20 nov. 1976 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 3 - 1 |
96 | 1e Nationale | Zo. 20 maart 1977 | 15:00 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 2 - 5 |
97 | Beker Gazet van Antwerpen | Wo. 02 aug. 1978 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 2 - 1 | |
98 | Beker van België | Wo. 31 okt. 1979 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 3 - 2 |
99 | Vriendschappelijk | Di. 08 sept. 1981 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 2 - 0 | |
100 | 1e Nationale | Za. 01 okt. 1983 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 2 - 2 |
101 | 1e Nationale | Za. 11 febr. 1984 | 20:00 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 0 - 1 |
102 | 1e Nationale | Za. 17 nov. 1984 | 20:00 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 4 - 4 |
103 | 1e Nationale | Za. 06 april 1985 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 0 - 2 |
104 | 1e Nationale | Za. 05 okt. 1985 | 20:00 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 1 - 1 |
105 | 1e Nationale | Za. 22 febr. 1986 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 0 - 0 |
106 | Beker van België | Wo. 12 maart 1986 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 2 - 2 |
107 | Beker van België | Wo. 26 maart 1986 | 20:00 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 3 - 0 |
108 | 1e Nationale | Za. 30 aug. 1986 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 1 |
109 | 1e Nationale | Za. 24 jan. 1987 | 20:00 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 1 - 0 |
110 | 1e Nationale | Za. 17 okt. 1987 | 20:00 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 2 - 0 |
111 | 1e Nationale | Za. 09 april 1988 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 0 - 1 |
112 | 1e Nationale | Wo. 31 aug. 1988 | 20:00 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 4 - 3 |
113 | 1e Nationale | Za. 18 febr. 1989 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 1 - 3 |
114 | 1e Nationale | Za. 25 nov. 1989 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 0 - 0 |
115 | 1e Nationale | Za. 21 april 1990 | 20:00 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 2 - 2 |
116 | 1e Nationale | Za. 15 sept. 1990 | 20:00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() ![]() | 2 - 2 |
117 | 1e Nationale | Za. 02 febr. 1991 | 20:00 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 1 - 0 |
118 | Ludo Coeck Trofee | Di. 11 juli 1995 | K. Beerschot V.A.C. ![]() ![]() | 1 - 1 | |
119 | Ludo Coeck Trofee | Wo. 19 juli 1995 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 1 - 1 | |
120 | Ludo Coeck Trofee | Wo. 24 juli 1996 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 3 - 1 | |
121 | 2e Klasse | Zo. 26 okt. 1997 | 15:00 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 3 - 0 |
122 | 2e Klasse | Za. 07 maart 1998 | 20:00 | K. Beerschot V.A.C. ![]() ![]() | 2 - 0 |
123 | Jupiler Liga | Za. 23 okt. 1999 | 20:00 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 2 - 0 |
124 | Jupiler Liga | Za. 18 maart 2000 | 20:00 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 0 - 0 |
125 | Jupiler Liga | Za. 23 sept. 2000 | 20:00 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 2 - 3 |
126 | Jupiler Liga | Za. 03 maart 2001 | 20:00 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 4 - 1 |
127 | 1e Nationale | Za. 05 okt. 2002 | 20:00 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 2 - 2 |
128 | 1e Nationale | Za. 08 maart 2003 | 20:00 | K.V. Mechelen ![]() ![]() | 2 - 0 |
129 | Beker van België | Wo. 25 okt. 2006 | 20:45 | Y.R.K.V. Mechelen ![]() ![]() | 1 - 0 |
130 | 1e Nationale | Za. 15 dec. 2007 | 20:00 | Y.R.K.V. Mechelen ![]() ![]() | 1 - 2 |
131 | 1e Nationale | Za. 03 mei 2008 | 20:00 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 4 - 3 |
132 | 1e Nationale | Vrij. 12 dec. 2008 | 20:30 | Y.R.K.V. Mechelen ![]() ![]() | 2 - 1 |
133 | 1e Nationale | Vrij. 08 mei 2009 | 20:30 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 3 - 1 |
134 | 1e Nationale | Za. 22 aug. 2009 | 20:00 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 1 - 3 |
135 | 1e Nationale | Di. 02 febr. 2010 | 20:30 | Y.R.K.V. Mechelen ![]() ![]() | 1 - 0 |
136 | 1e Nationale | Za. 23 okt. 2010 | 20:00 | Y.R.K.V. Mechelen ![]() ![]() | 5 - 1 |
137 | 1e Nationale | Za. 12 maart 2011 | 20:00 | Germinal Beerschot ![]() ![]() | 1 - 1 |
138 | 1e Nationale | Za. 22 okt. 2011 | 20:00 | K. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 2 - 2 |
139 | 1e Nationale | Za. 18 febr. 2012 | 20:00 | Y.R.K.V. Mechelen ![]() ![]() | 2 - 1 |
140 | 1e Nationale | Za. 01 sept. 2012 | 18:00 | Y.R.K.V. Mechelen ![]() ![]() | 0 - 2 |
141 | 1e Nationale | Za. 22 dec. 2012 | 20:00 | K. Beerschot A.C. ![]() ![]() | 0 - 2 |
142 | Proximus League 1B - 1e periode | Vrij. 14 sept. 2018 | 20:30 | K.F.C.O. Beerschot Wilrijk ![]() ![]() | 1 - 0 |
143 | Proximus League 1B - 1e periode | Zo. 21 okt. 2018 | Y.R.K.V. Mechelen ![]() ![]() | 3 - 0 | |
144 | Proximus League 1B - 2e periode | Vrij. 30 nov. 2018 | Y.R.K.V. Mechelen ![]() ![]() | 1 - 1 | |
145 | Proximus League 1B - 2e periode | Za. 26 jan. 2019 | K.F.C.O. Beerschot Wilrijk ![]() ![]() | 0 - 0 | |
146 | Proximus League 1B | Za. 09 maart 2019 | 20:30 | K.F.C.O. Beerschot Wilrijk ![]() ![]() | 0 - 0 |
147 | Proximus League 1B | Za. 16 maart 2019 | 16:00 | Y.R.K.V. Mechelen ![]() ![]() | 2 - 1 |
148 | Jupiler Pro League 1A | Zo. 29 nov. 2020 | 13:30 | Y.R.K.V. Mechelen ![]() ![]() | 2 - 3 |
149 | Cofidis Cup | Do. 11 febr. 2021 | 18:00 | Beerschot V.A. ![]() ![]() | 0 - 1 |
150 | Jupiler Pro League 1A | Zo. 14 febr. 2021 | 16:00 | Beerschot V.A. ![]() ![]() | 1 - 2 |
151 | Jupiler Pro League 1A | Zo. 17 okt. 2021 | 16:00 | Beerschot V.A. ![]() ![]() | 0 - 1 |
152 | Jupiler Pro League 1A | Zo. 06 febr. 2022 | 16:00 | Y.R.K.V. Mechelen ![]() ![]() | 3 - 2 |
153 | Vriendschappelijk | Za. 29 juni 2024 | Beerschot V.A. ![]() ![]() | 1 - 2 | |
154 | Jupiler Pro League 1A | Zo. 24 nov. 2024 | 13:30 | Y.R.K.V. Mechelen ![]() ![]() | 3 - 0 |
155 | Croky Cup | Wo. 04 dec. 2024 | 20:30 | Beerschot V.A. ![]() ![]() | 1 - 1 |
156 | Jupiler Pro League 1A | Zo. 02 maart 2025 | 16:00 | Beerschot V.A. ![]() ![]() | 1 - 0 |
Terug naar het overzicht. |