
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 80 jaar geleden. |
09-06-1946 |
Ere Afdeling |
R. White Star A.C. - R. Beerschot A.C. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 35 jaar geleden. |
09-06-1991 |
Geboortedag: Lindani Ntamo |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Geen wedstrijd gevonden. | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14633 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5757 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11387 |
| Tot. Kaarten: | 4198 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3556 |
| Tot. Vervangingen: | 8358 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Rangschikking Eere-Afdeeling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | Ptn |
| 1 | Royal Beerschot Athletic Club | 26 | 18 | 5 | 3 | 83 | 31 | 41 |
| 2 | Daring Club de Bruxelles (Société Royale) | 26 | 15 | 6 | 5 | 69 | 31 | 36 |
| 3 | Union Saint-Gilloise (Societe Royale) | 26 | 13 | 5 | 8 | 69 | 48 | 31 |
| 4 | Royal Antwerp Football Club | 26 | 11 | 6 | 9 | 48 | 46 | 28 |
| 5 | Royal Football Club Brugeois | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 53 | 27 |
| 6 | Association Royale Athlétique La Gantoise | 26 | 12 | 3 | 11 | 52 | 45 | 27 |
| 7 | Royal Standard Club Liégeois | 26 | 12 | 2 | 12 | 60 | 68 | 26 |
| 8 | Royal Sporting Club Anderlechtois | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 | 47 | 25 |
| 9 | Koninklijke Liersche Sportkring | 26 | 10 | 5 | 11 | 50 | 55 | 25 |
| 10 | Royal White Star Athletic Club. | 26 | 11 | 3 | 12 | 61 | 66 | 25 |
| 11 | Royal Olympic Club de Charleroi | 26 | 7 | 8 | 11 | 59 | 57 | 22 |
| 12 | Royal Football Club Malinois | 26 | 7 | 7 | 12 | 41 | 59 | 21 |
| 13 | Koninklijke Maatschappij Lyra | 26 | 6 | 4 | 16 | 40 | 77 | 16 |
| 14 | Racing Club Tirlemont | 26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 62 | 14 |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
Fernand Wesely | 01-07-1936 | 30-06-1942 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Henri Isemborghs | 27 |
| 2 | Ray Braine | 22 |
| 3 | Arthur Ceuleers | 19 |
| 4 | Piet Meuldermans | 4 |
| 5 | Charly Van den Wouwer | 4 |
| 6 | Stanley Van den Eynde | 3 |
| 7 | André Saeys | 2 |
| 8 | Alfons De Winter | 1 |
| 9 | Own-goals | 1 |
| # | Totaal: | 83 |