
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 118 jaar geleden. |
09-06-1908 |
Vriendschappelijk |
Beerschot A.C. - Liersche S.K. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 35 jaar geleden. |
09-06-1991 |
Geboortedag: Lindani Ntamo |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Geen wedstrijd gevonden. | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14633 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5757 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11387 |
| Tot. Kaarten: | 4198 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3556 |
| Tot. Vervangingen: | 8358 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Rangschikking Eere-Afdeeling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | Ptn |
| 1 | Daring Club de Bruxelles (Société Royale) | 26 | 15 | 7 | 4 | 62 | 37 | 37 |
| 2 | Royal Standard Club Liégeois | 26 | 16 | 2 | 8 | 67 | 39 | 34 |
| 3 | Union Saint-Gilloise (Societe Royale) | 26 | 14 | 4 | 8 | 64 | 37 | 32 |
| 4 | Royal Antwerp Football Club | 26 | 15 | 2 | 9 | 99 | 55 | 32 |
| 5 | Koninklijke Liersche Sportkring | 26 | 14 | 3 | 9 | 47 | 37 | 31 |
| 6 | Royal Football Club Brugeois | 26 | 12 | 6 | 8 | 56 | 55 | 30 |
| 7 | Royal Beerschot Athletic Club | 26 | 13 | 3 | 10 | 57 | 46 | 29 |
| 8 | Royal Sporting Club Anderlechtois | 26 | 11 | 5 | 10 | 58 | 51 | 27 |
| 9 | Royal Football Club Brugeois | 26 | 8 | 7 | 11 | 44 | 50 | 23 |
| 10 | Koninklijke Maatschappij Lyra | 26 | 8 | 5 | 13 | 52 | 73 | 21 |
| 11 | Royal White Star Athletic Club. | 26 | 8 | 5 | 13 | 47 | 69 | 21 |
| 12 | Royal Racing Club Malines | 26 | 7 | 6 | 13 | 53 | 66 | 20 |
| 13 | Royal Cercle Sportif Brugeois | 26 | 7 | 5 | 14 | 34 | 53 | 19 |
| 14 | Royal Berchem Sport | 26 | 2 | 4 | 20 | 32 | 104 | 8 |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
Jack Roberts | 01-07-1931 | 30-06-1936 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Henri Isemborghs | 15 |
| 2 | Arthur Ceuleers | 12 |
| 3 | Charly Van den Wouwer | 7 |
| 4 | Sam Meljado | 6 |
| 5 | Frans Gommers | 6 |
| 6 | Piet Meuldermans | 3 |
| 7 | Jack Van den Eynde | 3 |
| 8 | Gustaaf Schouwaert | 2 |
| 9 | Alfons De Winter | 1 |
| 10 | Own-goals | 2 |
| # | Totaal: | 57 |