13-01-2025 | 2024-2025 Online |
03-09-2024 | Fase 1 Online |
13-08-2024 | Online 1940-1945 |
13-07-2024 | 2023-2024 Online |
13-06-2024 | 1939-1940 Online |
13-05-2024 | 1938-1939 Online |
Volgende wedstrijd |
|
Zo. 16-03-2025 - 18u30 | |
Stedelijk Olympisch Stadion | |
Beerschot V.A. - K.V.C. Westerlo | |
![]() ![]() | |
Speeldag 30 Jupiler Pro League 1A |
Statistieken |
|
Spelers: | 968 |
Tegenspelers: | 13234 |
Clubs: | 522 |
Wedstrijden: | 5442 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 120 jaar geleden. |
12-03-1905 |
Eere-Afdeeling |
Beerschot A.C. - F.C. Brugeois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 82 jaar geleden. |
12-03-1943 |
Geboortedag: Ludo De Schutter |
![]() |
Eindrangschikking Noodcompetitie Reeks B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | Ptn |
1 | Royal Beerschot Athletic Club | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 6 | 14 |
2 | Royal Racing Club de Bruxelles | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 17 | 14 |
4 | Royal Tilleur Football Club | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 17 | 10 |
5 | Royal Antwerp Football Club | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 10 |
6 | Royal Standard Club Liégeois | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 19 | 8 |
7 | Daring Club de Bruxelles Société Royale | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 20 | 7 |
8 | Union Saint-Gilloise Societe Royale | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 28 | 7 |
9 | Stade Waremmien Football Club | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 | 33 | 4 |
10 | Beeringen Football Club | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 33 | 3 |
Eindrangschikking Provinciale noodcompetitie | ||||||||
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | Ptn |
1 | Royal Beerschot Athletic Club | 24 | 20 | 3 | 1 | 142 | 26 | 43 |
2 | Royal Antwerp Football Club | 24 | 19 | 4 | 1 | 104 | 37 | 42 |
3 | Koninklijke Liersche Sportkring | 24 | 17 | 4 | 3 | 110 | 46 | 38 |
4 | Koninklijke Maatschappij Lyra | 24 | 15 | 2 | 7 | 102 | 38 | 32 |
5 | Royal Football Club Malinois | 24 | 15 | 1 | 8 | 66 | 56 | 31 |
6 | Football Club Turnhout | 24 | 11 | 2 | 11 | 71 | 60 | 24 |
7 | Royal Berchem Sport | 24 | 10 | 3 | 11 | 56 | 46 | 23 |
8 | Racing Club Mechelen Koninklijke Maatschappij | 24 | 7 | 4 | 13 | 34 | 72 | 18 |
9 | Koninklijke Tubantia Football Club | 24 | 7 | 2 | 15 | 55 | 107 | 16 |
10 | Herenthalssche Sport Kring | 24 | 6 | 2 | 16 | 43 | 87 | 14 |
11 | Koninklijke Boom Football Club | 24 | 6 | 1 | 17 | 56 | 91 | 13 |
12 | Sporting FC Belgica | 24 | 4 | 2 | 18 | 40 | 101 | 10 |
13 | Oude God Sport | 24 | 4 | 0 | 20 | 23 | 131 | 8 |
Noodcompetitie Eindronde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
1/4e Finale Heen | Zo. 15 juni 1941 | 00u00 | K.M. Lyra ![]() | - | ![]() | 0 - 1 |
1/4e Finale Terug | Zo. 22 juni 1941 | 00u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | ![]() | 4 - 2 |
1/2e Finale | Zo. 29 juni 1941 | 00u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | ![]() | 1 - 1 (1-2) |
Noodcompetitie Reeks B | ||||||
Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
Speeldag 1 | Zo. 13 april 1941 | 00u00 | Daring C.B.S.R ![]() | - | ![]() | 0 - 0 |
Speeldag 2 | Zo. 20 april 1941 | 00u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | ![]() | 1 - 1 |
Speeldag 3 | Zo. 27 april 1941 | 00u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | ![]() | 4 - 1 |
Speeldag 5 | Za. 10 mei 1941 | 00u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | ![]() | 5 - 2 |
Speeldag 6 | Za. 17 mei 1941 | 00u00 | R. Standard C.L. ![]() | - | ![]() | 0 - 1 |
Speeldag 4 | Do. 22 mei 1941 | 00u00 | R. Racing C.B. ![]() | - | ![]() | 0 - 5 |
Speeldag 7 | Za. 24 mei 1941 | 00u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | ![]() | 5 - 1 |
Speeldag 8 | Zo. 01 juni 1941 | 00u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | ![]() | 9 - 0 |
Speeldag 9 | Vrij. 06 juni 1941 | 00u00 | R.O.C. Charleroi ![]() | - | ![]() | 1 - 0 |
Provinciale noodcompetitie | ||||||
Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
Speeldag 1 | Zo. 22 sept. 1940 | 00u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | ![]() | 10 - 0 |
Speeldag 2 | Zo. 29 sept. 1940 | 00u00 | R.C. Malines S.R. ![]() | - | ![]() | 0 - 2 |
Speeldag 3 | Zo. 06 okt. 1940 | 00u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | ![]() | 2 - 1 |
Speeldag 4 | Zo. 13 okt. 1940 | 00u00 | K.F.C. Belgica Edegem ![]() | - | ![]() | 0 - 8 |
Speeldag 5 | Zo. 20 okt. 1940 | 00u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | ![]() | 4 - 3 |
Speeldag 6 | Zo. 27 okt. 1940 | 00u00 | K. Boom F.C. ![]() | - | ![]() | 1 - 8 |
Speeldag 7 | Zo. 03 nov. 1940 | 00u00 | R. Antwerp F.C. ![]() | - | ![]() | 1 - 5 |
Speeldag 8 | Zo. 10 nov. 1940 | 00u00 | Oude God Sport ![]() | - | ![]() | 1 - 8 |
Speeldag 9 | Zo. 24 nov. 1940 | 00u00 | K. Tubantia F.C. ![]() | - | ![]() | 0 - 8 |
Speeldag 10 | Zo. 01 dec. 1940 | 00u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | ![]() | 2 - 2 |
Speeldag 11 | Zo. 08 dec. 1940 | 00u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | ![]() | 5 - 2 |
Speeldag 12 | Zo. 15 dec. 1940 | 00u00 | K.M. Lyra ![]() | - | ![]() | 0 - 2 |
Speeldag 13 | Zo. 22 dec. 1940 | 00u00 | Herenthalssche S.K. ![]() | - | ![]() | 0 - 0 |
Speeldag 14 | Wo. 25 dec. 1940 | 00u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | ![]() | 5 - 0 |
Speeldag 15 | Zo. 29 dec. 1940 | 00u00 | R. Berchem Sport ![]() | - | ![]() | 0 - 2 |
Speeldag 17 | Zo. 26 jan. 1941 | 00u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | ![]() | 22 - 0 |
Speeldag 18 | Zo. 09 febr. 1941 | 00u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | ![]() | 12 - 2 |
Speeldag 19 | Zo. 16 febr. 1941 | 00u00 | R.F.C. Malinois ![]() | - | ![]() | 2 - 9 |
Speeldag 20 | Zo. 23 febr. 1941 | 00u00 | F.C. Turnhout ![]() | - | ![]() | 2 - 6 |
Speeldag 21 | Zo. 02 maart 1941 | 00u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | ![]() | 4 - 1 |
Speeldag 22 | Zo. 09 maart 1941 | 00u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | ![]() | 2 - 2 |
Speeldag 23 | Zo. 16 maart 1941 | 00u00 | K. Liersche S.K. ![]() | - | ![]() | 6 - 2 |
Speeldag 24 | Zo. 30 maart 1941 | 00u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | ![]() | 7 - 0 |
Vriendschappelijk | ||||||
Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
Zo. 17 nov. 1940 | 00u00 | S.C. Eendracht Aalst ![]() | - | ![]() | 1 - 2 |
Net als in 1939-40 werd de nationale voorronde afgewerkt door alle ploegen slechts één maal tegen elkaar te laten uitkomen. Wedstrijdlocatie werd ofwel overeengekomen ofwel bij lottrekking bepaald. De eerste vier van elke reeks zouden de kwartfinales betwisten. De nr 1 uit reeks A speelde tegen de 4e van de B-reeks, de nr 2 tegen de derde enz. Eveneens net als het jaar ervoor was dit een officieus kampioenschap. Tevens werd er ook een provinciale noodcompetitie ingericht waar ook de nationale teams aan konden deelnemen. |
# | Naam | Doelpunten |
---|---|---|
1 | Arthur Ceuleers | 68 |
2 | Henri Isemborghs | 48 |
3 | Ray Braine | 22 |
4 | François De Roeck | 15 |
5 | Charly Van den Wouwer | 9 |
6 | Guy Thys | 3 |
7 | Neel Seys | 1 |
8 | Wim Bauwens | 1 |
9 | 1 | |
10 | Own-goals | 3 |
# | Totaal: | 171 |